Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Gr. TWZ A Verein/Ort G S R V Punk Buchh RaLstg
1. 2. König,Christian 1955 Schachfreunde Lohmar 7 5 2 0 6.0 30.0 2115
2. 3. Meißner,Wolf-Dieter 1955 S Schachfreunde Lohmar 7 6 0 1 6.0 28.5 2069
3. 22. Schilcher,Adrian vereinslos 7 3 3 1 4.5 28.5 1861
4. 1. Akstinat,Sven-Holger 2006 Schachfreunde Lohmar 7 3 3 1 4.5 28.0 1829
5. 5. Weber,Olaf G1 1830 Schachfreunde Lohmar 7 3 3 1 4.5 27.0 1801
6. 8. Vitz,Hans-Joachim G1 1766 Schachgemeinschaft N 7 3 2 2 4.0 30.0 1819
7. 7. Rozsa,Sandor G1 1770 S Schachclub 1919 Sieg 7 3 2 2 4.0 25.0 1730
8. 14. Hiendl,Robert G2 1551 Schachgemeinschaft N 7 3 2 2 4.0 22.5 1605
9. 12. Lange,Lutz G2 1660 S Schachgemeinschaft S 7 2 3 2 3.5 30.5 1801
10. 13. Schwab,Wolfgang G2 1653 Schachverein Turm Sa 7 2 3 2 3.5 28.5 1769
11. 6. Goede,Heiko G1 1795 S Schachverein Hennef 7 3 1 3 3.5 28.0 1819
12. 9. Neuhaus,Dietrich G2 1698 S Schachfreunde Lohmar 7 3 1 3 3.5 27.0 1680
13. 15. Reuter,Gabriel G3 1489 SC 1950 Remagen 7 3 1 3 3.5 19.0 1558
14. 20. Hiendl,David G3 1174 J Schachfreunde Lohmar 7 3 1 3 3.5 16.5 1343
15. 19. Pinto Pereira,Daniel G3 1233 J Schachfreunde Lohmar 7 2 2 3 3.0 24.0 1434
16. 11. Trube,Dieter G2 1669 S Schachclub 1919 Sieg 7 3 0 4 3.0 21.5 1549
17. 10. Heyne,Manfred G2 1697 S Schachfreunde Lohmar 7 1 4 2 3.0 21.5 1418
18. 16. Jonaßon,Dieter G3 1399 Schachfreunde Lohmar 7 3 0 4 3.0 20.0 1503
19. 4. Rokitta,Norbert G1 1859 SG Heimbach-Weis/Neu 7 2 1 4 2.5 23.5 1532
20. 18. Herchenbach,Wilhelm G3 1344 Schachfreunde Lohmar 7 2 1 4 2.5 20.0 1302
21. 17. Behr,Ludwig G3 1374 S 1. Schach-Klub Trois 7 1 1 5 1.5 19.5 1310
22. 21. Helfer,Franz-Josef G3 1096 Schachfreunde Lohmar 7 0 0 7 0.0 20.0 731
Ergebnisliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 1. Akstinat,Sven-Ho () - 13. Lange,Lutz () 1 - 0
2 14. Schwab,Wolfgang () - 2. König,Christian () 0 - 1
3 3. Meißner,Wolf-Die () - 15. Hiendl,Robert () 1 - 0
4 16. Reuter,Gabriel () - 4. Rokitta,Norbert () 1 - 0
5 5. Weber,Olaf () - 17. Jonaßon,Dieter () 1 - 0
6 18. Behr,Ludwig () - 6. Goede,Heiko () 0 - 1
7 7. Rozsa,Sandor () - 19. Herchenbach,Wilh () 1 - 0
8 20. Pinto Pereira,Da () - 8. Vitz,Hans-Joachi () 0 - 1
9 10. Neuhaus,Dietrich () - 21. Hiendl,David () 1 - 0
10 22. Helfer,Franz-Jos () - 11. Heyne,Manfred () - - +
11 12. Trube,Dieter () - 23. Schilcher,Adrian () 0 - 1
Ergebnisliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 8. Vitz,Hans-Joachi (1) - 1. Akstinat,Sven-Ho (1) ½ - ½
2 2. König,Christian (1) - 7. Rozsa,Sandor (1) ½ - ½
3 11. Heyne,Manfred (1) - 3. Meißner,Wolf-Die (1) 0 - 1
4 23. Schilcher,Adrian (1) - 5. Weber,Olaf (1) 1 - 0
5 6. Goede,Heiko (1) - 10. Neuhaus,Dietrich (1) 1 - 0
6 13. Lange,Lutz (0) - 16. Reuter,Gabriel (1) 1 - 0
7 4. Rokitta,Norbert (0) - 18. Behr,Ludwig (0) 1 - 0
8 19. Herchenbach,Wilh (0) - 12. Trube,Dieter (0) 0 - 1
9 21. Hiendl,David (0) - 14. Schwab,Wolfgang (0) 0 - 1
10 15. Hiendl,Robert (0) - 20. Pinto Pereira,Da (0) ½ - ½
11 17. Jonaßon,Dieter (0) - 22. Helfer,Franz-Jos (0) 1 - 0
Ergebnisliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 3. Meißner,Wolf-Die (2) - 6. Goede,Heiko (2) 1 - 0
2 1. Akstinat,Sven-Ho (1½) - 23. Schilcher,Adrian (2) ½ - ½
3 7. Rozsa,Sandor (1½) - 8. Vitz,Hans-Joachi (1½) ½ - ½
4 5. Weber,Olaf (1) - 2. König,Christian (1½) ½ - ½
5 14. Schwab,Wolfgang (1) - 4. Rokitta,Norbert (1) ½ - ½
6 10. Neuhaus,Dietrich (1) - 13. Lange,Lutz (1) ½ - ½
7 16. Reuter,Gabriel (1) - 11. Heyne,Manfred (1) ½ - ½
8 12. Trube,Dieter (1) - 17. Jonaßon,Dieter (1) 1 - 0
9 18. Behr,Ludwig (0) - 15. Hiendl,Robert (½) - - +
10 20. Pinto Pereira,Da (½) - 19. Herchenbach,Wilh (0) 0 - 1
11 22. Helfer,Franz-Jos (0) - 21. Hiendl,David (0) 0 - 1
Ergebnisliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 22. Schilcher,Adrian (2½) - 3. Meißner,Wolf-Die (3) 0 - 1
2 2. König,Christian (2) - 1. Akstinat,Sven-Ho (2) 1 - 0
3 6. Goede,Heiko (2) - 7. Rozsa,Sandor (2) 1 - 0
4 8. Vitz,Hans-Joachi (2) - 11. Trube,Dieter (2) 1 - 0
5 4. Rokitta,Norbert (1½) - 14. Hiendl,Robert (1½) 1 - 0
6 12. Lange,Lutz (1½) - 5. Weber,Olaf (1½) ½ - ½
7 15. Reuter,Gabriel (1½) - 9. Neuhaus,Dietrich (1½) 0 - 1
8 10. Heyne,Manfred (1½) - 13. Schwab,Wolfgang (1½) 0 - 1
9 16. Jonaßon,Dieter (1) - 18. Herchenbach,Wilh (1) 1 - 0
10 20. Hiendl,David (1) - 19. Pinto Pereira,Da (½) 0 - 1
11 17. Behr,Ludwig (0) - 21. Helfer,Franz-Jos (0) 1 - 0
Ergebnisliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 3. Meißner,Wolf-Die (4) - 2. König,Christian (3) 0 - 1
2 8. Vitz,Hans-Joachi (3) - 6. Goede,Heiko (3) 1 - 0
3 9. Neuhaus,Dietrich (2½) - 4. Rokitta,Norbert (2½) 1 - 0
4 13. Schwab,Wolfgang (2½) - 22. Schilcher,Adrian (2½) ½ - ½
5 1. Akstinat,Sven-Ho (2) - 16. Jonaßon,Dieter (2) 1 - 0
6 5. Weber,Olaf (2) - 11. Trube,Dieter (2) 1 - 0
7 7. Rozsa,Sandor (2) - 12. Lange,Lutz (2) 0 - 1
8 19. Pinto Pereira,Da (1½) - 10. Heyne,Manfred (1½) ½ - ½
9 14. Hiendl,Robert (1½) - 15. Reuter,Gabriel (1½) 1 - 0
10 20. Hiendl,David (1) - 17. Behr,Ludwig (1) 1 - 0
11 18. Herchenbach,Wilh (1) - 21. Helfer,Franz-Jos (0) 1 - 0
Ergebnisliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 2. König,Christian (4) - 8. Vitz,Hans-Joachi (4) 1 - 0
2 9. Neuhaus,Dietrich (3½) - 3. Meißner,Wolf-Die (4) 0 - 1
3 6. Goede,Heiko (3) - 1. Akstinat,Sven-Ho (3) ½ - ½
4 13. Schwab,Wolfgang (3) - 5. Weber,Olaf (3) ½ - ½
5 12. Lange,Lutz (3) - 22. Schilcher,Adrian (3) ½ - ½
6 4. Rokitta,Norbert (2½) - 7. Rozsa,Sandor (2) 0 - 1
7 10. Heyne,Manfred (2) - 14. Hiendl,Robert (2½) ½ - ½
8 11. Trube,Dieter (2) - 19. Pinto Pereira,Da (2) - - +
9 18. Herchenbach,Wilh (2) - 20. Hiendl,David (2) ½ - ½
10 16. Jonaßon,Dieter (2) - 17. Behr,Ludwig (1) 1 - 0
11 21. Helfer,Franz-Jos (0) - 15. Reuter,Gabriel (1½) 0 - 1
Ergebnisliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Gruppe Punkte - TNr Teilnehmer Gruppe Punkte Ergebnis
1 3. Meißner,Wolf-Die (5) - 8. Vitz,Hans-Joachi G1 (4) 1 - 0
2 12. Lange,Lutz G2 (3½) - 2. König,Christian (5) 0 - 1
3 1. Akstinat,Sven-Ho (3½) - 13. Schwab,Wolfgang G2 (3½) 1 - 0
4 5. Weber,Olaf G1 (3½) - 9. Neuhaus,Dietrich G2 (3½) 1 - 0
5 22. Schilcher,Adrian (3½) - 6. Goede,Heiko G1 (3½) + - -
6 7. Rozsa,Sandor G1 (3) - 19. Pinto Pereira,Da G3 (3) + - -
7 14. Hiendl,Robert G2 (3) - 16. Jonaßon,Dieter G3 (3) 1 - 0
8 20. Hiendl,David G3 (2½) - 4. Rokitta,Norbert G1 (2½) + - -
9 15. Reuter,Gabriel G3 (2½) - 18. Herchenbach,Wilh G3 (2½) 1 - 0
10 17. Behr,Ludwig G3 (1) - 10. Heyne,Manfred G2 (2½) ½ - ½
11 11. Trube,Dieter G2 (2) - 21. Helfer,Franz-Jos G3 (0) 1 - 0
|