Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer NWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh RaLstg
1. 5. Meißner,Wolf-Dieter 1986 SG Neuss/Norf e. 7 4 3 0 5.5 28.0 2087
2. 6. Rosenberger,Friedrich,Dr. 1948 SG Porz e.V. 7 5 1 1 5.5 27.5 2031
3. 3. Olbrisch,Manfred 2020 SC 1919 Siegburg 7 4 3 0 5.5 27.0 1992
4. 1. Akstinat,Sven-Holger 2089 SF Lohmar 1974 e.V. 7 3 3 1 4.5 26.5 1935
5. 27. Schrewentigges,Manfred ISV Freibauer Eikam 7 3 3 1 4.5 26.0 1945
6. 14. Bigott,Martin 1691 SK Sülz-Klettenberg 7 4 1 2 4.5 26.0 1722
7. 10. Jensen,Thomas 1793 SC Bonn Beuel 7 3 3 1 4.5 24.5 1800
8. 7. Goede,Heiko 1846 SK Sülz-Klettenberg 7 2 4 1 4.0 24.5 1791
9. 22. Jonaßon,Dieter 1425 SF Lohmar 1974 e.V. 7 3 2 2 4.0 23.5 1710
10. 9. Weber,Olaf 1805 SC 1919 Siegburg 7 2 4 1 4.0 23.0 1756
11. 15. Neuhaus,Dietrich 1680 SF Lohmar 1974 e.V. 7 4 0 3 4.0 23.0 1674
12. 19. Langer,Raphael 1576 SF Lohmar 1974 e.V. 7 4 0 3 4.0 23.0 1622
13. 8. Schilcher,Adrian 1831 SF Lohmar 1974 e.V. 7 3 1 3 3.5 25.5 1702
14. 12. Lange,Lutz 1772 SG Siebengebirge 7 3 1 3 3.5 23.0 1690
15. 13. Humbek,Olav 1696 SF Lohmar 1974 e.V. 7 2 3 2 3.5 22.0 1742
16. 4. Grüne,Nils 2008 SF Lohmar 1974 e.V. 6 2 3 1 3.5 21.0 1730
17. 23. Herchenbach,Wilhelm 1372 SF Lohmar 1974 e.V. 7 2 3 2 3.5 18.5 1569
18. 18. Hiendl,Robert 1592 SF Lohmar 1974 e.V. 7 3 1 3 3.5 17.0 1550
19. 16. Rozsa,Sandor 1640 SC 1919 Siegburg 7 2 2 3 3.0 23.0 1641
20. 17. Heyne,Manfred 1626 SF Lohmar 1974 e.V. 7 2 2 3 3.0 23.0 1573
21. 21. Steinmann,Heinrich 1456 SC 1919 Siegburg 7 2 2 3 3.0 20.0 1364
22. 25. Hiendl,David 1114 SF Lohmar 1974 e.V. 7 3 0 4 3.0 17.0 1229
23. 20. Reuter,Gabriel 1510 SC 1950 Remagen 7 0 5 2 2.5 21.0 1444
24. 24. Behr,Ludwig 1317 1. SK Troisdorf e.V 7 2 1 4 2.5 19.0 1347
25. 29. Straubert,Christian SF Lohmar 1974 e.V. 7 2 1 4 2.5 19.0 1279
26. 2. Moritz,Udo 2046 SV Koblenz 03/25 7 1 2 4 2.0 24.5 1819
27. 26. Helfer,Franz-Josef 1076 SF Lohmar 1974 e.V. 7 1 0 6 1.0 18.0 968
28. 28. Kowalzik,Detlef SF Lohmar 1974 e.V. 7 0 0 7 0.0 19.0 483
Ergebnisse Runde 7
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 5. Meißner,Wolf-Dieter (4½) - 1. Akstinat,Sven-Holger (4½) 1 - 0
2 6. Rosenberger,Friedrich,Dr. (4½) - 27. Schrewentigges,Manfred (4½) 1 - 0
3 22. Jonaßon,Dieter (4) - 3. Olbrisch,Manfred (4½) 0 - 1
4 10. Jensen,Thomas (4) - 7. Goede,Heiko (3½) ½ - ½
5 14. Bigott,Martin (3½) - 8. Schilcher,Adrian (3½) 1 - 0
6 4. Grüne,Nils (3) - 23. Herchenbach,Wilhelm (3) ½ - ½
7 16. Rozsa,Sandor (3) - 9. Weber,Olaf (3) 0 - 1
8 17. Heyne,Manfred (3) - 15. Neuhaus,Dietrich (3) 0 - 1
9 19. Langer,Raphael (3) - 29. Straubert,Christian (2½) 1 - 0
10 20. Reuter,Gabriel (2½) - 12. Lange,Lutz (2½) 0 - 1
11 13. Humbek,Olav (2½) - 24. Behr,Ludwig (2½) 1 - 0
12 18. Hiendl,Robert (2½) - 28. Kowalzik,Detlef (0) + - -
13 25. Hiendl,David (2) - 2. Moritz,Udo (2) + - -
14 26. Helfer,Franz-Josef (1) - 21. Steinmann,Heinrich (2) 0 - 1
Ergebnisse Runde 6
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 3. Olbrisch,Manfred (4) - 6. Rosenberger,Friedrich,Dr. (4) ½ - ½
2 27. Schrewentigges,Manfred (4) - 5. Meißner,Wolf-Dieter (4) ½ - ½
3 1. Akstinat,Sven-Holger (3½) - 4. Grüne,Nils (3) 1 - 0
4 10. Jensen,Thomas (3) - 14. Bigott,Martin (3½) 1 - 0
5 15. Neuhaus,Dietrich (3) - 22. Jonaßon,Dieter (3) 0 - 1
6 7. Goede,Heiko (2½) - 13. Humbek,Olav (2½) 1 - 0
7 8. Schilcher,Adrian (2½) - 18. Hiendl,Robert (2½) 1 - 0
8 9. Weber,Olaf (2½) - 17. Heyne,Manfred (2½) ½ - ½
9 12. Lange,Lutz (2½) - 16. Rozsa,Sandor (2) 0 - 1
10 2. Moritz,Udo (2) - 23. Herchenbach,Wilhelm (2) - - +
11 21. Steinmann,Heinrich (2) - 19. Langer,Raphael (2) 0 - 1
12 24. Behr,Ludwig (2) - 20. Reuter,Gabriel (2) ½ - ½
13 29. Straubert,Christian (1½) - 26. Helfer,Franz-Josef (1) 1 - 0
14 28. Kowalzik,Detlef (0) - 25. Hiendl,David (1) 0 - 1
Ergebnisse Runde 5
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 5. Meißner,Wolf-Dieter (3½) - 3. Olbrisch,Manfred (3½) ½ - ½
2 14. Bigott,Martin (3) - 1. Akstinat,Sven-Holger (3) ½ - ½
3 6. Rosenberger,Friedrich,Dr. (3) - 15. Neuhaus,Dietrich (3) 1 - 0
4 27. Schrewentigges,Manfred (3) - 12. Lange,Lutz (2½) 1 - 0
5 4. Grüne,Nils (2½) - 7. Goede,Heiko (2) ½ - ½
6 2. Moritz,Udo (2) - 22. Jonaßon,Dieter (2) - - +
7 13. Humbek,Olav (2) - 8. Schilcher,Adrian (2) ½ - ½
8 18. Hiendl,Robert (2) - 9. Weber,Olaf (2) ½ - ½
9 19. Langer,Raphael (2) - 10. Jensen,Thomas (2) 0 - 1
10 23. Herchenbach,Wilhelm (1½) - 16. Rozsa,Sandor (1½) ½ - ½
11 20. Reuter,Gabriel (1½) - 21. Steinmann,Heinrich (1½) ½ - ½
12 17. Heyne,Manfred (1½) - 25. Hiendl,David (1) 1 - 0
13 26. Helfer,Franz-Josef (1) - 24. Behr,Ludwig (1) 0 - 1
14 29. Straubert,Christian (½) - 28. Kowalzik,Detlef (0) 1 - 0
Ergebnisse Runde 4
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 5. Meißner,Wolf-Dieter (2½) - 6. Rosenberger,Friedrich,Dr. (3) 1 - 0
2 2. Moritz,Udo (2) - 3. Olbrisch,Manfred (2½) - - +
3 1. Akstinat,Sven-Holger (2) - 13. Humbek,Olav (2) 1 - 0
4 12. Lange,Lutz (2) - 4. Grüne,Nils (2) ½ - ½
5 7. Goede,Heiko (2) - 14. Bigott,Martin (2) 0 - 1
6 8. Schilcher,Adrian (2) - 27. Schrewentigges,Manfred (2) 0 - 1
7 9. Weber,Olaf (2) - 15. Neuhaus,Dietrich (2) 0 - 1
8 22. Jonaßon,Dieter (1½) - 10. Jensen,Thomas (1½) ½ - ½
9 16. Rozsa,Sandor (1) - 20. Reuter,Gabriel (1) ½ - ½
10 21. Steinmann,Heinrich (1) - 17. Heyne,Manfred (1) ½ - ½
11 25. Hiendl,David (1) - 18. Hiendl,Robert (1) 0 - 1
12 24. Behr,Ludwig (1) - 19. Langer,Raphael (1) 0 - 1
13 23. Herchenbach,Wilhelm (½) - 29. Straubert,Christian (½) + - -
14 26. Helfer,Franz-Josef (0) - 28. Kowalzik,Detlef (0) 1 - 0
Ergebnisse Runde 3
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 6. Rosenberger,Friedrich,Dr. (2) - 8. Schilcher,Adrian (2) -
2 3. Olbrisch,Manfred (2) - 1. Akstinat,Sven-Holger (1½) ½ - ½
3 13. Humbek,Olav (1½) - 2. Moritz,Udo (1½) ½ - ½
4 10. Jensen,Thomas (1½) - 5. Meißner,Wolf-Dieter (1½) 0 - 1
5 27. Schrewentigges,Manfred (1½) - 9. Weber,Olaf (1½) ½ - ½
6 4. Grüne,Nils (1) - 16. Rozsa,Sandor (1) 1 - 0
7 17. Heyne,Manfred (1) - 7. Goede,Heiko (1) 0 - 1
8 18. Hiendl,Robert (1) - 12. Lange,Lutz (1) 0 - 1
9 19. Langer,Raphael (1) - 14. Bigott,Martin (1) - - +
10 15. Neuhaus,Dietrich (1) - 21. Steinmann,Heinrich (1) 1 - 0
11 22. Jonaßon,Dieter (½) - 29. Straubert,Christian (½) 1 - 0
12 20. Reuter,Gabriel (½) - 23. Herchenbach,Wilhelm (0) ½ - ½
13 28. Kowalzik,Detlef (0) - 24. Behr,Ludwig (0) 0 - 1
14 25. Hiendl,David (0) - 26. Helfer,Franz-Josef (0) 1 - 0
Ergebnisse Runde 2
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 9. Weber,Olaf (1) - 1. Akstinat,Sven-Holger (1) ½ - ½
2 2. Moritz,Udo (1) - 10. Jensen,Thomas (1) ½ - ½
3 12. Lange,Lutz (1) - 3. Olbrisch,Manfred (1) 0 - 1
4 5. Meißner,Wolf-Dieter (1) - 13. Humbek,Olav (1) ½ - ½
5 14. Bigott,Martin (1) - 6. Rosenberger,Friedrich,Dr. (1) 0 - 1
6 8. Schilcher,Adrian (1) - 15. Neuhaus,Dietrich (1) 1 - 0
7 7. Goede,Heiko (½) - 27. Schrewentigges,Manfred (1) ½ - ½
8 16. Rozsa,Sandor (0) - 22. Jonaßon,Dieter (½) 1 - 0
9 24. Behr,Ludwig (0) - 4. Grüne,Nils (0) 0 - 1
10 17. Heyne,Manfred (0) - 23. Herchenbach,Wilhelm (0) 1 - 0
11 26. Helfer,Franz-Josef (0) - 18. Hiendl,Robert (0) 0 - 1
12 19. Langer,Raphael (0) - 25. Hiendl,David (0) 1 - 0
13 29. Straubert,Christian (0) - 20. Reuter,Gabriel (0) ½ - ½
14 21. Steinmann,Heinrich (0) - 28. Kowalzik,Detlef (0) 1 - 0
Ergebnisse Runde 1
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebn.
1 1. Akstinat,Sven-Holger () - 16. Heyne,Manfred () 1 - 0
2 17. Hiendl,Robert () - 2. Moritz,Udo () 0 - 1
3 3. Olbrisch,Manfred () - 18. Langer,Raphael () 1 - 0
4 19. Reuter,Gabriel () - 4. Meißner,Wolf-Dieter () 0 - 1
5 5. Rosenberger,Friedrich,Dr. () - 20. Steinmann,Heinrich () 1 - 0
6 21. Jonaßon,Dieter () - 6. Goede,Heiko () ½ - ½
7 10. Ziabari,Morteza () - 7. Schilcher,Adrian () - - +
8 22. Herchenbach,Wilhelm () - 8. Weber,Olaf () 0 - 1
9 9. Jensen,Thomas () - 23. Behr,Ludwig () 1 - 0
10 24. Hiendl,David () - 11. Lange,Lutz () 0 - 1
11 12. Humbek,Olav () - 25. Helfer,Franz-Josef () 1 - 0
12 26. Kowalzik,Detlef () - 13. Bigott,Martin () 0 - 1
13 14. Neuhaus,Dietrich () - 27. Straubert,Christian () 1 - 0
14 28. Schrewentigges,Manfred () - 15. Rozsa,Sandor () 1 - 0
|