-----------------------------------
Endergebnis Lohmar Open 2009
-----------------------------------
Rang TNr Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Lamprecht,Mark Schachfreunde Lohmar 2126 5 2 0 6.0 25.0 22.00
2. 3. Bröhl,Stephan Schachfreunde Lohmar 2033 5 1 1 5.5 24.0 21.50
3. 7. Akstinat,Sven-Holger Schachfreunde Lohmar 1969 5 0 2 5.0 22.5 16.50
4. 4. König,Christian Schachfreunde Lohmar 2023 4 2 1 5.0 22.0 17.00
5. 5. Hirth,Ulrich,Dr. Schachklub Turm Eusk 2018 5 0 2 5.0 21.5 18.50
6. 8. Rosenberger,Friedrich, Schachgemeinschaft P 1939 5 0 1 5.0 17.5 16.50
7. 27. Ossowski, Rolf vereinslos 4 1 2 4.5 21.0 15.25
8. 10. Weber,Olaf Schachclub 1919 Sieg 1751 4 1 2 4.5 21.0 12.25
9. 6. Meißner,Wolf-Dieter Schachfreunde Lohmar 1987 4 0 3 4.0 20.0 11.00
10. 15. Bigott,Martin Schachklub Sülz-Klet 1667 4 0 2 4.0 17.5 8.00
11. 12. Röttger,Franz,Dr. Schachfreunde Lohmar 1693 3 1 3 3.5 24.0 10.75
12. 18. Lange,Lutz Schachgemeinschaft S 1645 3 1 3 3.5 22.5 10.75
13. 17. Heyne,Manfred Schachfreunde Lohmar 1646 3 1 3 3.5 22.5 8.25
14. 16. Langer,Raphael Schachfreunde Lohmar 1656 3 1 3 3.5 21.0 9.75
15. 11. Neuhaus,Dietrich Schachfreunde Lohmar 1712 3 1 3 3.5 19.5 9.25
16. 30. Dirschke, Philipp vereinslos 3 1 3 3.5 16.5 7.75
17. 13. Trube,Dieter Schachclub 1919 Sieg 1692 3 1 3 3.5 16.0 6.50
18. 14. Rozsa,Sandor Schachclub 1919 Sieg 1690 3 0 4 3.0 22.0 10.50
19. 9. Schilcher,Adrian Schachfreunde Lohmar 1827 3 0 2 3.0 21.5 11.50
20. 20. Hiendl,Robert Schachfreunde Lohmar 1528 3 0 4 3.0 20.5 8.00
21. 19. Herbst,Karl-Friedrich Schachverein Turm Sa 1544 2 2 3 3.0 19.0 8.25
22. 21. Jonaßon,Dieter Schachfreunde Lohmar 1518 2 1 4 2.5 18.5 5.50
23. 22. Reuter, Gabriel vereinslos 1494 2 1 4 2.5 16.0 4.75
24. 24. Steinmann,Heinrich Schachclub 1919 Sieg 1374 2 1 4 2.5 15.0 5.00
25. 23. Hiendl,David Schachfreunde Lohmar 1436 2 0 5 2.0 19.0 4.00
26. 25. Behr,Ludwig 1. Schach-Klub Trois 1319 1 2 4 2.0 18.5 4.50
27. 28. Kowalzik,Detlef Schachfreunde Lohmar 1 1 5 1.5 16.5 0.75
28. 26. Helfer,Franz-Josef Schachfreunde Lohmar 1002 0 3 4 1.5 15.0 3.25
29. 29. Reinartz, Jürgen Schachfreunde Lohmar 1 1 5 1.5 14.5 0.75
Ergebnisse der 7.Runde
-----------------------
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg. E Erg.
1 1. Lamprecht,Mark (5) - 5. Hirth,Ulrich,Dr. (5) 1 - 0
2 7. Akstinat,Sven-Holge (5) - 3. Bröhl,Stephan (4½) 0 - 1
3 6. Meißner,Wolf-Dieter (4) - 4. König,Christian (4) 0 - 1
4 8. Rosenberger,Friedri (4) - 16. Langer,Raphael (3½) 1 - 0
5 27. Ossowski, Rolf (3½) - 17. Heyne,Manfred (3½) 1 - 0
6 10. Weber,Olaf (3½) - 14. Rozsa,Sandor (3) 1 - 0
7 12. Röttger,Franz,Dr. (3) - 18. Lange,Lutz (3) ½ - ½
8 15. Bigott,Martin (3) - 20. Hiendl,Robert (3) 1 - 0
9 11. Neuhaus,Dietrich (2½) - 24. Steinmann,Heinrich (2½) 1 - 0
10 21. Jonaßon,Dieter (2½) - 13. Trube,Dieter (2½) 0 - 1
11 23. Hiendl,David (2) - 30. Dirschke, Philipp (2½) 0 - 1
12 25. Behr,Ludwig (2) - 19. Herbst,Karl-Friedri (2) 0 - 1
13 22. Reuter, Gabriel (1½) - 29. Reinartz, Jürgen (1½) 1 - 0
14 28. Kowalzik,Detlef (1) - 26. Helfer,Franz-Josef (1) ½ - ½
Ergebnisse der 6.Runde
-----------------------
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg. E Erg.
1 3. Bröhl,Stephan (4) - 1. Lamprecht,Mark (4½) ½ - ½
2 4. König,Christian (4) - 5. Hirth,Ulrich,Dr. (4) 0 - 1
3 7. Akstinat,Sven-Holge (4) - 27. Ossowski, Rolf (3½) 1 - 0
4 6. Meißner,Wolf-Dieter (3) - 12. Röttger,Franz,Dr. (3) + - -
5 18. Lange,Lutz (3) - 8. Rosenberger,Friedri (3) 0 - 1
6 20. Hiendl,Robert (3) - 10. Weber,Olaf (2½) 0 - 1
7 17. Heyne,Manfred (2½) - 11. Neuhaus,Dietrich (2½) 1 - 0
8 30. Dirschke, Philipp (2½) - 16. Langer,Raphael (2½) 0 - 1
9 14. Rozsa,Sandor (2) - 23. Hiendl,David (2) 1 - 0
10 15. Bigott,Martin (2) - 25. Behr,Ludwig (2) 1 - 0
11 19. Herbst,Karl-Friedri (1½) - 21. Jonaßon,Dieter (2) ½ - ½
12 24. Steinmann,Heinrich (1½) - 22. Reuter, Gabriel (1½) 1 - 0
13 13. Trube,Dieter (1½) - 28. Kowalzik,Detlef (1) 1 - 0
14 29. Reinartz, Jürgen (1) - 26. Helfer,Franz-Josef (½) ½ - ½
Ergebnisse der 5.Runde
-----------------------
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg. E Erg.
1 1. Lamprecht,Mark (4) - 4. König,Christian (3½) ½ - ½
2 3. Bröhl,Stephan (3) - 6. Meißner,Wolf-Dieter (3) 1 - 0
3 5. Hirth,Ulrich,Dr. (3) - 18. Lange,Lutz (3) 1 - 0
4 9. Schilcher,Adrian (3) - 7. Akstinat,Sven-Holge (3) 0 - 1
5 27. Ossowski, Rolf (2½) - 30. Dirschke, Philipp (2½) 1 - 0
6 8. Rosenberger,Friedri (2) - 15. Bigott,Martin (2) 1 - 0
7 10. Weber,Olaf (2) - 17. Heyne,Manfred (2) ½ - ½
8 23. Hiendl,David (2) - 12. Röttger,Franz,Dr. (2) 0 - 1
9 14. Rozsa,Sandor (2) - 20. Hiendl,Robert (2) 0 - 1
10 11. Neuhaus,Dietrich (1½) - 19. Herbst,Karl-Friedri (1½) 1 - 0
11 16. Langer,Raphael (1½) - 24. Steinmann,Heinrich (1½) 1 - 0
12 25. Behr,Ludwig (1½) - 13. Trube,Dieter (1) ½ - ½
13 21. Jonaßon,Dieter (1) - 28. Kowalzik,Detlef (1) 1 - 0
14 26. Helfer,Franz-Josef (½) - 22. Reuter, Gabriel (½) - - +
15 29. Reinartz, Jürgen (0) - 31. spielfrei (0) + - -
Ergebnisse der 4.Runde
-----------------------
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg. E Erg.
1 7. Akstinat,Sven-Holge (3) - 1. Lamprecht,Mark (3) 0 - 1
2 4. König,Christian (2½) - 9. Schilcher,Adrian (3) 1 - 0
3 10. Weber,Olaf (2) - 3. Bröhl,Stephan (2) 0 - 1
4 12. Röttger,Franz,Dr. (2) - 5. Hirth,Ulrich,Dr. (2) 0 - 1
5 6. Meißner,Wolf-Dieter (2) - 14. Rozsa,Sandor (2) 1 - 0
6 18. Lange,Lutz (2) - 11. Neuhaus,Dietrich (1½) 1 - 0
7 27. Ossowski, Rolf (1½) - 16. Langer,Raphael (1½) 1 - 0
8 30. Dirschke, Philipp (1½) - 19. Herbst,Karl-Friedri (1½) 1 - 0
9 20. Hiendl,Robert (1) - 13. Trube,Dieter (1) 1 - 0
10 28. Kowalzik,Detlef (1) - 15. Bigott,Martin (1) - - +
11 17. Heyne,Manfred (1) - 21. Jonaßon,Dieter (1) 1 - 0
12 22. Reuter, Gabriel (½) - 23. Hiendl,David (1) 0 - 1
13 26. Helfer,Franz-Josef (½) - 25. Behr,Ludwig (½) 0 - 1
14 24. Steinmann,Heinrich (½) - 29. Reinartz, Jürgen (0) 1 - 0
Ergebnisse der 3.Runde
-----------------------
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg. E Erg.
1 1. Lamprecht,Mark (2) - 12. Röttger,Franz,Dr. (2) 1 - 0
2 7. Akstinat,Sven-Holge (2) - 14. Rozsa,Sandor (2) 1 - 0
3 9. Schilcher,Adrian (2) - 8. Rosenberger,Friedri (2) 1 - 0
4 11. Neuhaus,Dietrich (1½) - 4. König,Christian (1½) 0 - 1
5 3. Bröhl,Stephan (1) - 27. Ossowski, Rolf (1½) 1 - 0
6 5. Hirth,Ulrich,Dr. (1) - 17. Heyne,Manfred (1) 1 - 0
7 23. Hiendl,David (1) - 6. Meißner,Wolf-Dieter (1) 0 - 1
8 21. Jonaßon,Dieter (1) - 10. Weber,Olaf (1) 0 - 1
9 13. Trube,Dieter (1) - 18. Lange,Lutz (1) 0 - 1
10 16. Langer,Raphael (½) - 20. Hiendl,Robert (1) 1 - 0
11 19. Herbst,Karl-Friedri (½) - 22. Reuter, Gabriel (½) 1 - 0
12 30. Dirschke, Philipp (½) - 26. Helfer,Franz-Josef (½) 1 - 0
13 15. Bigott,Martin (0) - 29. Reinartz, Jürgen (0) 1 - 0
14 25. Behr,Ludwig (0) - 24. Steinmann,Heinrich (0) ½ - ½
15 28. Kowalzik,Detlef (0) - 31. spielfrei (0) + - -
Ergebnisse der 2.Runde
-----------------------
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg. E Erg.
1 10. Weber,Olaf (1) - 1. Lamprecht,Mark (1) 0 - 1
2 12. Röttger,Franz,Dr. (1) - 3. Bröhl,Stephan (1) 1 - 0
3 14. Rozsa,Sandor (1) - 5. Hirth,Ulrich,Dr. (1) 1 - 0
4 6. Meißner,Wolf-Dieter (1) - 9. Schilcher,Adrian (1) 0 - 1
5 17. Heyne,Manfred (1) - 7. Akstinat,Sven-Holge (1) 0 - 1
6 8. Rosenberger,Friedri (1) - 13. Trube,Dieter (1) 1 - 0
7 4. König,Christian (½) - 16. Langer,Raphael (½) 1 - 0
8 26. Helfer,Franz-Josef (½) - 11. Neuhaus,Dietrich (½) 0 - 1
9 27. Ossowski, Rolf (½) - 19. Herbst,Karl-Friedri (½) 1 - 0
10 18. Lange,Lutz (0) - 25. Behr,Ludwig (0) 1 - 0
11 20. Hiendl,Robert (0) - 28. Kowalzik,Detlef (0) 1 - 0
12 24. Steinmann,Heinrich (0) - 21. Jonaßon,Dieter (0) 0 - 1
13 22. Reuter, Gabriel (0) - 30. Dirschke, Philipp (0) ½ - ½
14 29. Reinartz, Jürgen (0) - 23. Hiendl,David (0) 0 - 1
Ergebnisse der 1.Runde
-----------------------
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg. E Erg.
1 1. Lamprecht,Mark () - 15. Bigott,Martin () 1 - 0
2 17. Heyne,Manfred () - 2. Olbrisch,Manfred () + - -
3 3. Bröhl,Stephan () - 18. Lange,Lutz () 1 - 0
4 19. Herbst,Karl-Friedri () - 4. König,Christian () ½ - ½
5 5. Hirth,Ulrich,Dr. () - 20. Hiendl,Robert () 1 - 0
6 21. Jonaßon,Dieter () - 6. Meißner,Wolf-Dieter () 0 - 1
7 7. Akstinat,Sven-Holge () - 22. Reuter, Gabriel () 1 - 0
8 23. Hiendl,David () - 8. Rosenberger,Friedri () 0 - 1
9 9. Schilcher,Adrian () - 24. Steinmann,Heinrich () 1 - 0
10 25. Behr,Ludwig () - 10. Weber,Olaf () 0 - 1
11 11. Neuhaus,Dietrich () - 27. Ossowski, Rolf () ½ - ½
12 28. Kowalzik,Detlef () - 12. Röttger,Franz,Dr. () 0 - 1
13 13. Trube,Dieter () - 29. Reinartz, Jürgen () 1 - 0
14 30. Dirschke, Philipp () - 14. Rozsa,Sandor () 0 - 1
15 16. Langer,Raphael () - 26. Helfer,Franz-Josef () ½ - ½
|