Startseite arrow Aktuelles arrow Aktuelles 2010 arrow Doppelerfolg der Lohmarer
Sonntag, 05 September 2010
 
 
Doppelerfolg der Lohmarer PDF Drucken
Geschrieben von Joachim Fleischer   
Sonntag, 31 Januar 2010
Bei äußerst widrigen Straßenverhältnissen mußten Team I und II reisen. Die Erste teilweise etwas verspätet in Fritzdorf eintreffend traf auf sehr lobenswertes Verständnis des Gastgebers. Mark's Gegner war nicht angetreten und Sven-Holger nahm schnell das Remis-Angebot seines Gegners an. Wolf-Dieter kam schnell und souverän zu Vorteil und Sieg, dem Stephan die klare Führung folgen ließ. Mit dem Gewinn von Hans gegen einen sich lange wehrenden Gegner stand der Mannschafsterfolg dann fest. Nach Manfred's verlorenem Springer punkteten Rolf und Andreas. Team II hatte in Godesberg gegen Team VI anzutreten und brachte mit einem 5 : 3 beide Punkte nach Lohmar. Einzelheiten dazu in gesondertem Bericht.

Runde 6:   66239 TTC GW Fritzdorf                          66211 SF Lohmar I                  1½:6½

 1    70   Begri,Robert              2011     -  1  1008   Moors,Hans                2148     0 : 1
 2   129   Kühlwetter,Gerd           1965     -  2    50   Lamprecht,Mark            2142     - : +
 4    62   Krug,Roland               1827     -  3  1007   Bröhl,Stephan             2032     0 : 1
 5    32   Behrenbruch,Klaus         1942     -  4   187   Akstinat,Sven-Holger      1949     ½ : ½
 6   105   Schade,Ulrich,Dr.         1690     -  5    22   Fuchs,Andreas             2054     0 : 1
 7    90   Begri,Felix               1662     -  6  1010   Olbrisch,Manfred          2006     1 : 0
 8    80   Krieg,Fabian              1549     -  7  1011   Meißner,Wolf-Dieter       1977     0 : 1
 9   112   Schmitz,Paul              1607     -  8  1015   Ossowski,Rolf             1930     0 : 1

Runde 5:   66202 Godesberger SK VI                         66211 SF Lohmar II                 3 : 5

41   108   Eckermann,Jürgen          1681     -  9   147   Behl,Torsten,Dr.          2018     0 : 1
42    26   Wessel,Robert             1687     - 10  1018   Bigott,Martin             1739     0 : 1
43   522   Poell,Günter              1711     - 11   195   Humbek,Olav               1700     1 : 0
45   299   Vogelgesang,Eckart        1719     - 13  1004   Hiendl,Robert             1605     ½ : ½
46   442   Turck,Dietrich,Dr.        1597     - 14   194   Heyne,Manfred             1626     0 : 1
47   157   Selter,Kurt               1573     - 15   130   Röttger,Franz,Dr.         1672     0 : 1
48   488   Senkowski,Michael         1625     - 16   140   Olk,Heinz                 1475     ½ : ½
 E  1069   Große-Gehling,Thomas               -  E    73   Fleischer,Uwe             1839     1 : 0



< zurück   weiter >
 
Top! Top!