In der Gruppe Ost der Verbandsliga Mittelrhein trafen im Wettkampf beiden führenden Teams SF Köln-Mülheim I und SF Lohmar I in der Villa Friedlinde aufeinander, den die Lohmarer deutlich verloren und damit auf Rang 4 der Tabelle abrutschten. Auch das Team II konnte gegen die schwächer eingeschätzten Gäste von Godesberg VII nicht punkten und fiel auf Rang 2 zurück.
Runde 7: 66211 SF Lohmar I 66323 SF Köln-Mülheim I 2½:5½
1 1008 Moors,Hans 2148 - 1 437 Krug,Kevin 2166 ½ : ½
2 50 Lamprecht,Mark 2142 - 2 555 Pauly,Carlo 1974 ½ : ½
3 1007 Bröhl,Stephan 2032 - 3 300 Hermann,Waldemar 2093 1 : 0
4 187 Akstinat,Sven-Holger 1949 - 5 506 Eigemann,Julian 1846 0 : 1
5 22 Fuchs,Andreas 2054 - 6 507 Eigemann,Frederik 1767 ½ : ½
6 1010 Olbrisch,Manfred 2006 - 7 322 Papaioannou,Dimitri 2004 0 : 1
7 1011 Meißner,Wolf-Dieter 1977 - 8 307 Arlt,Klaus 1974 0 : 1
8 1015 Ossowski,Rolf 1930 - 9 262 Evers,Leo 1953 0 : 1
Runde 6: 66211 SF Lohmar II 66102 Godesberger SK VII 3½:4½
10 1018 Bigott,Martin 1739 - 49 593 Florstedt,Johannes 1670 0 : 1
11 195 Humbek,Olav 1700 - 51 1017 Schäfer,Timo 1581 ½ : ½
12 26 Neuhaus,Dietrich 1685 - 53 529 Möller,Jürgen 1698 1 : 0
13 1004 Hiendl,Robert 1605 - 54 621 Schneider,Sebastian 1601 ½ : ½
14 194 Heyne,Manfred 1626 - 56 540 Hornischer,Josef Gottfr. 1639 0 : 1
15 130 Röttger,Franz,Dr. 1672 - E1 321 Acker,Peter 1459 1 : 0
16 140 Olk,Heinz 1475 - E2 617 Schäffer,Bernd 1410 ½ : ½
19 19 Hiendl,David 1333 - E3 614 Koch,Siegfried 1551 0 : 1
|