Mit 36 Teilnehmern ist das 39. Lohmar Open gestartet. Durch das Schweizer System, das immer einen Wertungsfavoriten gegen einen vermeintlichen Aussenseiter paart, ist die 1. Runde oft ein wenig eintönig und mitunter schnell beendet.
An diesem Abend war das jedoch nicht der Fall: Viele erfahrene Spieler taten sich gegen die Underdog schwer und gaben teilweise halbe oder gar ganze Punkte ab, manch einer hatte Glück, keine Niederlage erlitten zu haben. Die letzte Partie endete erst nach Mitternacht, ein schnelles Remis kam nicht vor.
Die Ergebnisse der 1. Runde:
Die neue Runde ist bereits gelost, die Paarungen der 2. Runde:
Tisch | Weiß | TWZ | – | Schwarz | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen,Hans-Christoph (1) | 2260 | – | Bruchmann,Siegfried (1) | 1807 | |
2 | Bouaraba,Max (1) | 2070 | – | Kuhn,Andreas (1) | 1752 | |
3 | Ivic,Roman (1) | 1819 | – | Behl,Torsten, Dr. (1) | 2051 | |
4 | Akstinat,Sven-Holger (1) | 1913 | – | Thyen,Linus (1) | 1736 | |
5 | Seidel,Martin (1) | 1880 | – | Dreiling,Alexander,jun. (1) | 1326 | |
6 | Sejdini,Valentin (1) | 1780 | – | Neu,Martin (1) | 1870 | |
7 | Ossowski,Rolf (1) | 1861 | – | Hallen,Daniel (1) | 1120 | |
8 | Schilling,Frank (1) | 1730 | – | Schwarz,Andreas (0.5) | 2131 | |
9 | Cohnen,Michael (0.5) | 1708 | – | Hank,Holger (0.5) | 1901 | |
10 | Rokitta,Uwe (0.5) | 1665 | – | Dreiling,Alexander (0.5) | 1853 | |
11 | Praszczalek,Jakub (0.5) | 1526 | – | Flagmeier,Reiner (0) | 1716 | |
12 | Kinnert,Dieter (0) | 1739 | – | Thal,Michel (0) | 1458 | |
13 | Fischer,Birk Liam (0) | 1669 | – | Hensel,Stephan (0.0) | 1456 | |
14 | Schultz,Jonny (0) | 1452 | – | Humbek,Olav (0) | 1667 | |
15 | Stuch,Hans-Ferdinand (0) | 1421 | – | Campos,Alberto (0) | 1601 | |
16 | Hiendl,Robert (0) | 1597 | – | Hiendl,David (0) | 1450 | |
17 | Schieferstein,Marie (0) | 1171 | – | Ehrig,Malte,Dr. (0) | 1566 | |
18 | Bewersdorff,Christian (0) | 1155 | – | – | +/- |
Die kommende Runde beginnt wie am immer am Freitag, den 17.01.2025 um 19:30 Uhr.
Weitere Infos, u.a. mit der Gesamtwertung: Link