Die vierte Runde der Vereinsmeisterschaft wurde am Freitag, 29.08.2025 abgeschlossen. Nach einem knappen Sieg führt Sven-Holger Akstinat die Tabelle vor Ehrig Malte an.
Ergebnisse der 4. Runde:
| Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | – | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiendl,Robert (2) | 1613 | – | Akstinat,Sven-Holger (3) | 1900 | 0:1 | ||
| 2 | Hensel,Stephan (1.5) | 1410 | – | Ehrig,Malte,Dr. (2) | 1540 | 0:1 | ||
| 3 | Humbek,Olav (1.5) | 1605 | – | Dombrowa,Bernd,Dr. (1.5) | 1460 | 1:0 | ||
| 4 | Semik,Robert (1) | 1355 | – | Rokitta,Uwe (1) | 1742 | -/+ | ||
| 5 | Bewersdorff,Christian (1) | 1222 | – | Rokitta,Norbert (1) | 1511 | ½:½ | ||
| 6 | Hiendl,David (0.5) | 1503 | – | Dreiling,Alexander (1) | 1378 | 1:0 | ||
Tabelle
| Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akstinat,Sven-Holger | 1900 | 4 | 4.0 | 7.0 | 7.00 | 4 |
| 2. | Ehrig,Malte,Dr. | 1540 | 4 | 3.0 | 6.0 | 3.50 | 3 |
| 3. | Humbek,Olav | 1605 | 4 | 2.5 | 10.0 | 5.25 | 2 |
| 4. | Hiendl,Robert | 1613 | 4 | 2.0 | 8.5 | 2.75 | 1 |
| 5. | Rokitta,Uwe | 1742 | 3 | 2.0 | 7.5 | 2.75 | 1 |
| 6. | Hensel,Stephan | 1410 | 4 | 1.5 | 8.5 | 2.75 | 1 |
| 7. | Hiendl,David | 1503 | 4 | 1.5 | 8.0 | 1.75 | 1 |
| 8. | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1460 | 3 | 1.5 | 7.5 | 2.50 | 1 |
| 9. | Bewersdorff,Christian | 1222 | 3 | 1.5 | 6.5 | 2.50 | 0 |
| 10. | Rokitta,Norbert | 1511 | 3 | 1.5 | 5.5 | 2.25 | 1 |
| 11. | Semik,Robert | 1355 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 1 |
| 12. | Dreiling,Alexander | 1378 | 4 | 1.0 | 8.0 | 1.50 | 1 |
Die Paarungen der 5. Runde
| Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | – | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger (4) | 1900 | – | Ehrig,Malte,Dr. (3) | 1540 | |||
| 2 | Humbek,Olav (2.5) | 1605 | – | Hiendl,Robert (2) | 1613 | |||
| 3 | Rokitta,Norbert (1.5) | 1511 | – | Hensel,Stephan (1.5) | 1410 | |||
| 4 | Dombrowa,Bernd,Dr. (1.5) | 1460 | – | Hiendl,David (1.5) | 1503 | |||
| 5 | Bewersdorff,Christian (1.5) | 1222 | – | Semik,Robert (1) | 1355 | |||
| 6 | Dreiling,Alexander (1) | 1378 | – | – | +/- | |||
Achtung geänderter Termin: Die 5. Runde wird am 19.09.2025 gespielt.
Die Ergebnisse der einzelnen Runden sowie die jeweilige Auslosung werden auf der Ergebnisseite für die VM 2025 veröffentlicht.