Formel 1 Serie 2023 – U 16

Runde 1 (25.02.2023 in Troisdorf)

Rang Name Vorname m/w DWZ Jahrg. Verein/Schule Pkt. GP-Pkt.
1 Borriss Benjamin 1676 2008 Siebengebirge 6,5 12
2 Rattay Kevin 1237 2008 Troisdorf 5 10
3 Schreiber Benedikt 1241 2008 Fritzdorf 4,5 9
4 Fischer Birk 1395 2008 Lohmar 4,5 9
5 Neu Martin 1696 2005 Lohmar 4,5 9
6 Borriss Emma w 1191 2008 Siebengebirge 4,5 9
7 Schindler Kosta 1433 2007 Fritzdorf 4,5 9
8 Karadag Enes 1415 2007 Lohmar 4 8
9 Sander Manuel 1331 2009 Erftstadt 4 8
10 Fischermann Simon 1643 2012 Fritzdorf 4 8
11 Zaadorian Elias 0 2009 Lessing Zündorf 4 8
12 Blauel Julian 0 2007 Erftstadt 4 8
13 Gassa Elias 1140 2006 Lohmar 3,5 7
14 Kneutgen Emil 0 2008 Lohmar 3,5 7
15 Kneutgen Ole 1182 2007 Lohmar 3 6
16 Große Erik 0 2007 vereinslos 3 6
17 Mälchers Maximilian 0 2007 Heimerzheim 3 6
18 Verch Jonathan 0 2007 vereinslos 3 6
19 Ascher Philip 845 2009 Erftstadt 3 6
20 Wtyklo Jonas 0 2009 Marie Kahle GS 2 5
21 Seidel Martin 0 2007 Hennef 2 5
22 Islamovic Suad 0 2008 vereinslos 2 5
23 Karachanski Bogdan 0 2009 Gymnasium SU A 1,5 4
24 Avcu Hüseyin 0 2008 vereinslos 0,5 3

Runde 2 (22.04.2023 in Hennef)

Rang Name Vorname m/w DWZ Jahrg. Verein/Schule Pkt. GP-Pkt.
1 Zhuikow Edgard 1700 2010 Godesberg 6 12
2 Mohebbi Sam 1452 2009 SG Porz 5 10
3 Karadag Enes 1415 2007 Lohmar 4,5 9
4 Heiligtag Matthias 1769 2008 SV Würselen 4,5 9
5 Schreiber Benedikt 1241 2008 Fritzdorf 4 8
6 Kneutgen Ole 1182 2007 Lohmar 4 8
7 Lampe Finn 1404 2007 Oberbilker SV 4 8
8 Dreher Benjamin 1006 2008 SV Würselen 4 8
9 Tibi Anwar 1597 2009 Erftstadt 3,5 7
10 Rattay Kevin 1237 2008 Troisdorf 3,5 7
11 Schindler Kosta 1433 2007 Fritzdorf 3,5 7
12 Ascher Philip 845 2009 Erftstadt 3,5 7
13 Mende Alexander 1150 2008 Fritzdorf 3,5 7
14 Große Erik 0 2007 vereinslos 3 6
15 Borriss Emma w 1191 2008 Siebengebirge 3 6
16 Kneutgen Emil 0 2008 Lohmar 3 6
17 Carloff Julian 0 2008 vereinslos 3 6
18 Meinecke Isabella w 839 2008 St Augustin 3 6
19 Mälchers Maximilian 0 2007 Heimerzheim 2,5 5
20 Sander Manuel 1331 2009 Erftstadt 2,5 5
21 Würz Silas 0 2006 Hennef 2,5 5
22 Mende Lukas 1350 2008 Fritzdorf 2 4
23 Wörlen Simon 830 2009 SV Würselen 2 4
24 Keller Daniel 0 2009 Hennef 2 4
25 Islamovic Suad 0 2008 vereinslos 2 4
26 Cakir-Dittrich Tim 0 2009 vereinslos 2 4
27 Benthe Maron 0 2009 vereinslos 2 4
28 Seidel Marlin 0 2007 Hennef 1 3
29 Verch Jonathan 0 2007 vereinslos 1 3
30 Krug Constantin 0 2005 vereinslos 1 3

Runde 3 (03.06.2023 in Fritzdorf) / Einzelergebnis bisher nicht online verfügbar)