Gesamtwertung
Teilnehmer | 31.03.2023 | 02.06.2023 | 22.09.2023 | 03.11.2023 | GP-Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
Akstinat, Sven-Holger | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | |
Rettke, Jörg | 18 | 25 | 18 | 61 | 2 | |
Queck, Reiner | 25 | 15 | 12 | 52 | 3 | |
Fischer, Birk Liam | 2 | 15 | 8 | 25 | 4 | |
Hensel, Stephan | 6 | 18 | 24 | 5 | ||
Ehrig, Malte | 8 | 2 | 10 | 4 | 22 | 6 |
Zhosan, Misha | 6 | 6 | 10 | 22 | 6 | |
Humbek,Olav | 10 | 10 | 20 | 8 | ||
Karadag, Enes | 18 | 18 | 9 | |||
Schreiter, Oliver | 15 | 15 | 10 | |||
Neu, Martin | 12 | 12 | 11 | |||
Dombrowa, Bernd | 4 | 6 | 10 | 12 | ||
Semik, Robert | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | |
Rokitta, Uwe | 8 | 8 | 14 | |||
Meyer, Paul | 4 | 4 | 15 | |||
Boiko, Mikhail | 2 | 2 | 16 | |||
Scharla, Benjamin | 1 | 1 | 17 |
Runde 1 (31.03.2023) (Rundenturnier als Rutschsystem, 5+0)
Rang | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1 |
2 | Queck,Reiner | 1785 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1 |
3 | Rettke,Jörg | 1988 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 3 |
4 | Neu,Martin | 1781 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 4 |
5 | Humbek,Olav | 1766 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 |
6 | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 |
7 | Zhosan,Misha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7 | |
8 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 8 |
9 | Fischer,Birk Liam | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 9 |
10 | Semik,Robert | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 10 |
Runde 2 (02.06.2023) (Rundenturnier, 5+0)
Rang | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1 |
2 | Rettke,Jörg | 1988 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2 |
3 | Fischer,Birk Liam | 1585 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 3 |
4 | Schreiter,Oliver | 1741 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 3 |
5 | Queck,Reiner | 1785 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 5 |
6 | Rokitta,Uwe | 1756 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 6 |
7 | Zhosan,Misha | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | |
8 | Semik,Robert | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 8 |
9 | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 9 |
10 | Boiko, Mikhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 9 |
Runde 3 (22.09.2023) (Rundenturnier, 5+0)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rettke,Jörg | 1981 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1 |
2 | Karadag,Enes | 1586 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 2 |
3 | Akstinat,Sven-Holger | 1964 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 3 |
4 | Queck,Reiner | 1780 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 3 |
5 | Ehrig,Malte,Dr. | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 |
6 | Fischer,Birk Liam | 1656 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 6 |
7 | Hensel,Stephan | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 |
8 | Semik,Robert | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 8 |
9 | Meyer,Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 8 | |
10 | Scharla,Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 10 |
Runde 4 (03.11.2023) (Rundenturnier, 5+0)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akstinat,Sven-Holger | 1998 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 |
2 | Rettke,Jörg | 1981 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 |
3 | Hensel,Stephan | 1205 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 2 |
4 | Queck,Reiner | 1927 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 |
5 | Humbek,Olav | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 |
6 | Zhosan,Misha | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 5 | |
7 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 7 |
8 | Ehrig,Malte,Dr. | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 8 |