Gesamtwertung nach 2 Runden
Teilnehmer | 17.03.2023 | 12.05.2023 | 01.09.2023 | 13.10.2023 | GP-Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
Akstinat, Sven-Holger | 25 | 18 | 43 | 1 | ||
Rettke, Jörg | 18 | 25 | 43 | 1 | ||
Fischer, Birk Liam | 15 | 10 | 25 | 3 | ||
Lamprecht, Mark | 18 | 18 | 4 | |||
Röttger, Franz | 15 | 15 | 5 | |||
Karadag, Enes | 15 | 15 | 5 | |||
Ehrig, Malte | 6 | 6 | 12 | 7 | ||
Humbek, Olav | 12 | 12 | 7 | |||
Schreiter, Oliver | 10 | 10 | 9 | |||
Queck, Reiner | 8 | 8 | 10 | |||
Gassa, Elias | 6 | 6 | 11 | |||
Runte, Dirk | 6 | 6 | 11 | |||
Jegodowski, Frank | 4 | 4 | 13 | |||
Semik, Robert | 2 | 2 | 14 | |||
Urbach, Phillip | 2 | 2 | 14 |
Runde 1 (17.03.2023) (5 Runden Schweizer System, 10+10)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akstinat,Sven-Holger | 2006 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||
2 | Rettke,Jörg | 1988 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | ||
3 | Fischer,Birk Liam | 1443 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||
4 | Röttger,Franz,Dr. | 1546 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||
5 | Karadag,Enes | 1406 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||
6 | Queck,Reiner | 1927 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | ||
7 | Ehrig,Malte,Dr. | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | ||
8 | Jegodowski,Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Runde 2 (12.05.2023) (7 Runden Schweizer System, 10+0)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | kl | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rettke,Jörg | 1988 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||||
2 | Akstinat,Sven-Holger | 2006 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||
3 | Lamprecht,Mark | 2185 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||
4 | Humbek,Olav | 1750 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||
5 | Schreiter,Oliver | 1695 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||
6 | Fischer,Birk Liam | 1484 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||
7 | Gassa,Elias | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||
8 | Runte,Dirk | 1677 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | ||||
9 | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||
10 | Urbach,Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | |||||
11 | Semik,Robert | 1397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 |