Zum Inhalt springen
Endstand
| Teilnehmer | 17.03. | 12.05. | 01.09. | 13.10. | GP-Punkte | Platz |
| Rettke, Jörg | 18 | 25 | 25 | 18 | 68 | 1 |
| Akstinat, Sven-Holger | 25 | 18 | 15 | 15 | 58 | 2 |
| Fischer, Birk Liam | 15 | 10 | 15 | | 40 | 3 |
| Humbek, Olav | | 12 | 15 | | 27 | 4 |
| Zhosan, Misha | | | | 25 | 25 | 5 |
| Queck, Reiner | 8 | | 6 | 10 | 24 | 6 |
| Karadag, Enes | 15 | | 6 | | 21 | 7 |
| Ehrig, Malte, Dr. | 6 | 6 | 1 | 8 | 20 | 8 |
| Lamprecht, Mark | | 18 | | | 18 | 9 |
| Dreiling, Alexander | | | 18 | | 18 | 9 |
| Röttger, Franz, Dr. | 15 | | 1 | | 16 | 11 |
| Hensel, Stephan | | | 1 | 15 | 16 | 11 |
| Wolf-Dieter Meißner | | | 15 | | 15 | 13 |
| Schreiter, Oliver | | 10 | | | 10 | 14 |
| Semik, Robert | | 2 | | 6 | 8 | 15 |
| Gassa, Elias | | 6 | | | 6 | 16 |
| Runte, Dirk | | 6 | | | 6 | 16 |
| Neu, Martin | | | 6 | | 6 | 16 |
| Jegodowski, Frank | 4 | | | | 4 | 19 |
| Tagiyev, Timur | | | | 4 | 4 | 19 |
| Urbach, Philip | | 2 | | | 2 | 21 |
| Zalov, Farid | | | 1 | | 1 | 22 |
| Meyer, Paul | | | 1 | | 1 | 22 |
| Schilling, Frank | | | | | 0 | 24 |
| Dreiling, Alexander, jr. | | | | | 0 | 24 |
| Dombrowa, Bernd, Dr. | | | | | 0 | 24 |
| Stelter, Oliver | | | | | 0 | 24 |
Runde 1 (17.03.2023) (5 Runden Schweizer System, 10+10)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Punkte | Rang |
|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger | 2006 | ** | ½ | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 4.5 | 1 |
| 2 | Rettke,Jörg | 1988 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 3.5 | 2 |
| 3 | Fischer,Birk Liam | 1443 | 0 | 0 | ** | | 1 | 1 | 1 | | 3.0 | 3 |
| 4 | Röttger,Franz,Dr. | 1546 | 0 | 0 | | ** | | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 |
| 5 | Karadag,Enes | 1406 | | 1 | 0 | | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 3 |
| 6 | Queck,Reiner | 1927 | | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | | 1 | 2.0 | 6 |
| 7 | Ehrig,Malte,Dr. | 1666 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | ** | 1 | 1.0 | 7 |
| 8 | Jegodowski,Frank | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 8 |
Runde 2 (12.05.2023) (7 Runden Schweizer System, 10+0)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | kl | Punkte | Rang |
|---|
| 1 | Rettke,Jörg | 1988 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 7.0 | 1 |
| 2 | Akstinat,Sven-Holger | 2006 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 5.5 | 2 |
| 3 | Lamprecht,Mark | 2185 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 5.5 | 2 |
| 4 | Humbek,Olav | 1750 | 0 | 0 | 0 | ** | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 4.0 | 4 |
| 5 | Schreiter,Oliver | 1695 | 0 | 0 | 0 | | ** | ½ | 1 | | 1 | 1 | | | 3.5 | 5 |
| 6 | Fischer,Birk Liam | 1484 | | 0 | | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | | 1 | | 1 | 3.5 | 5 |
| 7 | Gassa,Elias | 1188 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | ** | | 1 | | 1 | 1 | 3.0 | 7 |
| 8 | Runte,Dirk | 1677 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | ** | | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7 |
| 9 | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 |
| 10 | Urbach,Philipp | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10 |
| 11 | Semik,Robert | 1397 | | | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 10 |
Runde 3 (01.09.2023) (7 Runden Schweizer System, 10+5)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Rang |
|---|
| 01 | Rettke,Jörg | 1981 | ** | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | ½ | ½ | | | | | 6.0 | 1 |
| 02 | Dreiling,Alexander | 1768 | 0 | ** | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 5.0 | 2 |
| 03 | Akstinat,Sven-Holger | 1964 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 4.5 | 3 |
| 04 | Meißner,Wolf-Dieter | 1826 | | | 0 | ** | | ½ | 1 | | | | ½ | | 1 | | 1 | ½ | | | | | 4.5 | 3 |
| 05 | Humbek,Olav | 1726 | | | ½ | | ** | | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4.5 | 3 |
| 06 | Fischer,Birk Liam | 1656 | | | 0 | ½ | | ** | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4.5 | 3 |
| 07 | Queck,Reiner | 1780 | | 0 | | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 4.0 | 7 |
| 08 | Neu,Martin | 1780 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | ** | 0 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 4.0 | 7 |
| 09 | Karadag,Enes | 1586 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | 1 | ** | | | | | | | 1 | 1 | | | | 4.0 | 7 |
| 10 | Ehrig,Malte,Dr. | 1644 | | 0 | | | | | | | | ** | | 0 | ½ | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10 |
| 11 | Röttger,Franz,Dr. | 1546 | 0 | | 0 | ½ | 0 | | | | | | ** | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 3.5 | 10 |
| 12 | Hensel,Stephan | 1205 | | | | | 0 | | 0 | | | 1 | 0 | ** | | | ½ | | 1 | | | 1 | 3.5 | 10 |
| 13 | Zalov,Farid | 1081 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | ½ | | | ** | 1 | | | 1 | | | 1 | 3.5 | 10 |
| 14 | Meyer,Paul | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | ** | | | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 10 |
| 15 | Schilling,Frank | 1566 | ½ | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | ½ | | | ** | 1 | 1 | | | | 3.0 | 15 |
| 16 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1497 | ½ | | | ½ | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | ** | | 1 | 1 | | 3.0 | 15 |
| 17 | Dreiling,Alexander,jr. | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 0 | 0 | ½ | 0 | | ** | 1 | | | 2.5 | 17 |
| 18 | Urbach,Philipp | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 18 |
| 19 | Stelter,Oliver | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | ** | 1 | 1.0 | 19 |
| 20 | Tagiyev,Timur | | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | ** | 0.0 | 20 |
Runde 4 (13.10.2023) (Rundenturnier, 10+5)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Rang |
|---|
| 1 | Zhosan,Misha | | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 |
| 2 | Rettke,Jörg | 1981 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2 |
| 3 | Akstinat,Sven-Holger | 1964 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 3 |
| 4 | Hensel,Stephan | 1205 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 3 |
| 5 | Queck,Reiner | 1780 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 5 |
| 6 | Ehrig,Malte,Dr. | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6 |
| 7 | Semik,Robert | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 7 |
| 8 | Tagiyev,Timur | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 8 |
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner