Gesamtwertung
Teilnehmer | 23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | GP-Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rettke, Jörg | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 1 | ||
Gelsok, Philipp | 18 | 18 | 25 | 12 | 73 | 2 | ||
Wolf-Dieter Meißner | 18 | 10 | 10 | 15 | 53 | 3 | ||
Hensel, Stephan | 8 | 15 | 15 | 6 | 44 | 4 | ||
Fuchs, Andreas | 18 | 12 | 10 | 40 | 5 | |||
Akstinat, Sven-Holger | 12 | 4 | 10 | 10 | 36 | 6 | ||
Dreiling, Alexander | 18 | 18 | 36 | 6 | ||||
Zhosan, Misha | 12 | 10 | 10 | 1 | 33 | 8 | ||
Queck, Reiner | 15 | 10 | 2 | 27 | 9 | |||
Ossowski, Rolf | 12 | 12 | 24 | 10 | ||||
Ehrig, Malte, Dr. | 8 | 6 | 2 | 4 | 20 | 11 | ||
Humbek, Olav | 8 | 12 | 20 | 11 | ||||
Neu, Martin | 15 | 4 | 19 | 13 | ||||
Röttger, Franz, Dr. | 8 | 10 | 18 | 14 | ||||
Göller, Daniel | 15 | 15 | 15 | |||||
Menzel, Maximilian | 15 | 15 | 15 | |||||
Rokitta, Uwe | 10 | 1 | 11 | 17 | ||||
Semik, Robert | 1 | 6 | 7 | 18 | ||||
Fischer, Birk Liam | 2 | 2 | 19 | |||||
Karadag, Enes | 2 | 2 | 19 | |||||
Dreiling, Alexander, jr. | 2 | 2 | 19 | |||||
Schreiter, Oliver | 1 | 1 | 22 | |||||
Weiler, Wolfgang | 1 | 1 | 22 | |||||
Runte, Dirk | 0 | 24 | ||||||
Dombrowa, Bernd, Dr. | 0 | 24 | ||||||
Dreiling, Aleksej | 0 | 24 |
Die Punkte werden von Platz 1 bis 10 wie folgt vergeben:
25 / 18 / 15 / 12 / 10 / 8 / 6 / 4 / 2 / 1
Bei Punktgleichheit im Einzelturnier gibt es keine Feinwertung, die Punktzahlen für die entsprechenden Plätze werden mehrfach vergeben.
Runde 1 (23.06.2023) (7 Runden Schweizer System, 10+10)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rettke, Jörg | 1981 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | ||||
02 | Gelsok, Philipp | 1995 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | ||||
03 | Fuchs, Andreas | 1982 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 2 | ||||
04 | Akstinat, Sven-Holger | 1975 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | ||||
05 | Zhosan, Misha | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | |||||
06 | Humbek, Olav | 1726 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | ||||
07 | Ehrig, Malte, Dr. | 1644 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | ||||
08 | Hensel, Stephan | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 6 | |||||
09 | Fischer, Birk Liam | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | ||||
10 | Semik, Robert | 1397 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 2.5 | 10 | ||||
11 | Runte, Dirk | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 11 | ||||
12 | Dombrowa, Bernd, Dr. | 1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 12 |
Runde 2 (30.06.2023) (Rundenturnier, 10+10)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rettke,Jörg | 1981 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1 |
2 | Meißner,Wolf-Dieter | 1826 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 2 |
3 | Queck,Reiner | 1780 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 3 |
4 | Fuchs,Andreas | 1982 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 4 |
5 | Zhosan,Misha | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | |
6 | Röttger,Franz,Dr. | 1546 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1.5 | 6 |
7 | Ehrig,Malte,Dr. | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 7 |
8 | Semik,Robert | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 7 |
Runde 3 (07.07.2023) (7 Runden Schweizer System, 10+10)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rettke,Jörg | 1981 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | |||||
02 | Gelsok,Philipp | 1995 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 2 | |||||
03 | Neu,Martin | 1780 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 3 | |||||
04 | Hensel,Stephan | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 3 | |||||||
05 | Meißner,Wolf-Dieter | 1826 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 5 | |||||
06 | Rokitta,Uwe | 1746 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 5 | |||||
07 | Zhosan,Misha | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 5 | |||||||
08 | Akstinat,Sven-Holger | 1975 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8 | |||||
09 | Karadag,Enes | 1586 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |||||
10 | Ehrig,Malte,Dr. | 1644 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 2.5 | 10 | |||||
11 | Röttger,Franz,Dr. | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 11 | ||||||
12 | Schreiter,Oliver | 1755 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | 12 | |||||||||
13 | Semik,Robert | 1397 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 13 |
Runde 4 (14.07.2023) (7 Runden Schweizer System, 10+10)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rettke,Jörg | 1981 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | |||||
02 | Dreiling,Alexander | 1768 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 2 | ||||||
03 | Göller,Daniel,Dr. | 1606 | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | |||||
04 | Hensel, Stephan | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 3 | ||||||
05 | Akstinat,Sven-Holger | 1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | |||||
06 | Meißner,Wolf-Dieter | 1826 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 5 | |||||
07 | Queck,Reiner | 1780 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | ||||||
08 | Röttger,Franz,Dr. | 1546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 5 | |||||
09 | Ehrig,Malte,Dr. | 1644 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 9 | ||||||
10 | Schreiter,Oliver | 1755 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 10 | ||||||||
11 | Dreiling,Alexander, jr. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 2.0 | 11 | |||||||
12 | Semik,Robert | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 12 | ||||||
13 | Rokitta,Uwe | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 13 |
Runde 5 (21.07.2023) (7 Runden Schweizer System, 10+5)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gelsok,Philipp | 1995 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | ||||||
02 | Rettke,Jörg | 1981 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 2 | ||||||
03 | Menzel,Maximilian | 1925 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | |||||||
04 | Ossowski,Rolf | 1849 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | ||||||
05 | Fuchs,Andreas | 1982 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | ||||||
06 | Akstinat,Sven-Holger | 1975 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 | ||||||
07 | Meißner,Wolf-Dieter | 1826 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 5 | ||||||
08 | Neu,Martin | 1780 | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |||||||
09 | Hensel,Stephan | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 8 | |||||||
10 | Weiler,Wolfgang | 1902 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 10 | ||||||
11 | Rokitta,Uwe | 1746 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 10 | |||||||||
12 | Ehrig,Malte,Dr. | 1644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 10 | ||||||
13 | Zhosan,Misha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 10 | |||||||
14 | Semik,Robert | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 14 |
Runde 6 (28.07.2023) (7 Runden Schweizer System, 10+5)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Rettke,Jörg | 1981 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | ||||
02 | Dreiling,Alexander | 1768 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | ||||
03 | Meißner,Wolf-Dieter | 1826 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 3 | ||||
04 | Ossowski,Rolf | 1849 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | ||||
05 | Humbek,Olav | 1726 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | ||||
06 | Gelsok,Philipp | 1995 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 4 | ||||
07 | Hensel,Stephan | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 7 | |||||
08 | Ehrig,Malte,Dr. | 1644 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 8 | |||||
09 | Queck,Reiner | 1780 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 9 | ||||
10 | Dreiling,Alexander, jr. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 9 | |||||
11 | Semik,Robert | 1397 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 2.0 | 11 | |||||
12 | Dreiling,Aleksej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 12 |