Die Tabelle nach der 4. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | 3.5 | 15.0 | 9.00 |
2 | Schreiter,Oliver | 1741 | 3.0 | 13.0 | 6.25 |
3 | Rokitta,Uwe | 1756 | 2.5 | 16.0 | 7.25 |
4 | Humbek,Olav | 1766 | 2.5 | 13.5 | 6.00 |
5 | Dirschke,Philipp | 1881 | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
6 | Fischer,Birk Liam | 1585 | 2.0 | 15.5 | 5.50 |
7 | Karadag,Enes | 1560 | 2.0 | 14.5 | 4.00 |
8 | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | 2.0 | 13.0 | 3.50 |
9 | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | 2.0 | 12.0 | 3.50 |
10 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | 1.0 | 12.0 | 1.50 |
10 | Semik,Robert | 1397 | 1.0 | 12.0 | 1.50 |
12 | Memmesheimer,Thomas* | 1523 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
13 | Jegodowski,Frank | 1630 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
Die Paarungen der 5. Runde
Brett | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreiter,Oliver | 1741 | (3) | – | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (3½) | – |
2 | Rokitta,Uwe | 1756 | (2½) | – | Dirschke,Philipp | 1881 | (2½) | – |
3 | Fischer,Birk Liam | 1585 | (2) | – | Humbek,Olav | 1766 | (2½) | – |
4 | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | (2) | – | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (2) | – |
5 | Karadag,Enes | 1560 | (2) | – | Jegodowski,Frank | 1630 | (1) | – |
6 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | (1) | – | Semik,Robert | 1397 | (1) | – |
Die Ergebnisse der 1. Runde (21.04.2023)
Brett | Teilnehmer | TWZ | Pkt | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | () | – | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | () | 0 – 1 |
2 | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | () | – | Fischer,Birk Liam | 1585 | () | ½ – ½ |
3 | Karadag,Enes | 1560 | () | – | Humbek,Olav | 1766 | () | 1 – 0 |
4 | Rokitta,Uwe | 1756 | () | – | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | () | 1 – 0 |
5 | Semik,Robert | 1397 | () | – | Schreiter,Oliver | 1741 | () | 0 – 1 |
Die Ergebnisse der 2. Runde (26.05.2023)
Brett | Teilnehmer | TWZ | Pkt | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (1) | – | Karadag,Enes | 1560 | (1) | 1 – 0 |
2 | Schreiter,Oliver | 1741 | (1) | – | Rokitta,Uwe | 1756 | (1) | ½ – ½ |
3 | Dirschke,Philipp | 1881 | (0) | – | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | (½) | ½ – ½ |
4 | Fischer,Birk Liam | 1585 | (½) | – | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (0) | 1 – 0 |
5 | Humbek,Olav | 1766 | (0) | – | Memmesheimer,Thomas | 1523 | (0) | 1 – 0 |
6 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | (0) | – | Jegodowski,Frank | 1630 | (0) | 1 – 0 |
7 | Semik,Robert | 1397 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der 3. Runde (11.08.2023)
Brett | Teilnehmer | TWZ | Pkt | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rokitta,Uwe | 1756 | (1½) | – | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (2) | ½ – ½ |
2 | Fischer,Birk Liam | 1585 | (1½) | – | Schreiter,Oliver | 1741 | (1½) | ½ – ½ |
3 | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | (1) | – | Humbek,Olav | 1766 | (1) | 0 – 1 |
4 | Karadag,Enes | 1560 | (1) | – | Semik,Robert | 1397 | (1) | 1 – 0 |
5 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | (1) | – | Dirschke,Philipp | 1881 | (½) | – – + |
6 | Jegodowski,Frank | 1630 | (0) | – | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (0) | 0 – 1 |
7 | Memmesheimer,Thomas | 1523 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der 4. Runde (15.09.2023)
Brett | Teilnehmer | TWZ | Pkt | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (2½) | – | Fischer,Birk Liam | 1585 | (2) | 1 – 0 |
2 | Humbek,Olav | 1766 | (2) | – | Rokitta,Uwe | 1756 | (2) | ½ – ½ |
3 | Schreiter,Oliver | 1741 | (2) | – | Karadag,Enes | 1560 | (2) | 1 – 0 |
4 | Memmesheimer,Thomas | 1523 | (1) | – | Dirschke,Philipp | 1881 | (1½) | – – + |
5 | Semik,Robert | 1397 | (1) | – | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | (1) | 0 – 1 |
6 | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (1) | – | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | (1) | 1 – 0 |
7 | Jegodowski,Frank | 1630 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |