Der Endstand nach 7 Runden
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | 5.5 | 27.0 | 21.00 |
2 | Dirschke,Philipp | 1881 | 5.0 | 26.0 | 17.25 |
3 | Fischer,Birk Liam | 1585 | 4.5 | 27.0 | 15.50 |
4 | Schreiter,Oliver | 1741 | 4.0 | 27.0 | 12.50 |
5 | Humbek,Olav | 1766 | 4.0 | 26.5 | 14.00 |
6 | Rokitta,Uwe | 1756 | 4.0 | 26.5 | 13.75 |
7 | Karadag,Enes | 1560 | 3.5 | 25.5 | 9.50 |
8 | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | 3.5 | 24.5 | 8.75 |
9 | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | 3.0 | 26.0 | 9.00 |
10 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | 2.0 | 22.5 | 3.50 |
11 | Jegodowski,Frank | 1630 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
12 | Semik,Robert | 1397 | 1.0 | 21.0 | 2.50 |
13 | Memmesheimer,Thomas | 1523 | 1.0 | 21.0 | 2.00 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | 1706 | 5.5 | 5.74 | 7 | 30 | / | 15 | 1936 | 1980 | -5 |
9 | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | 1657 | 3.0 | 3.88 | 5 | 28 | / | 15 | 1729 | 1890 | -21 |
2 | Dirschke,Philipp | 1881 | 1803 | 3.0 | 2.36 | 4 | 28 | / | 15 | 1996 | 1897 | 16 |
5 | Humbek,Olav | 1766 | 1691 | 4.0 | 4.15 | 7 | 25 | / | 15 | 1741 | 1763 | -3 |
6 | Rokitta,Uwe | 1756 | 1757 | 3.0 | 2.99 | 6 | 25 | / | 15 | 1757 | 1756 | 0 |
4 | Schreiter,Oliver | 1741 | 1657 | 3.0 | 3.01 | 5 | 24 | / | 15 | 1729 | 1741 | 0 |
8 | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | 1731 | 2.5 | 2.47 | 6 | 22 | / | 15 | 1674 | 1654 | 0 |
11 | Jegodowski,Frank | 1630 | 1577 | 0.0 | 1.72 | 3 | 22 | / | 15 | 900 | 1576 | -54 |
3 | Fischer,Birk Liam | 1585 | 1762 | 4.0 | 1.75 | 6 | 9 | / | 5 | 1887 | 1705 | 120 |
7 | Karadag,Enes | 1560 | 1733 | 3.0 | 1.82 | 6 | 9 | / | 5 | 1733 | 1622 | 62 |
13 | Memmesheimer,Thomas | 1523 | 1766 | 0.0 | 0.20 | 1 | 20 | / | 15 | 1516 | -7 | |
10 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | 1631 | 2.0 | 2.13 | 6 | 20 | / | 15 | 1506 | 1514 | -3 |
12 | Semik,Robert | 1397 | 1682 | 0.0 | 0.78 | 4 | 19 | / | 15 | 1005 | 1370 | -27 |
Die Ergebnisse der 1. Runde (21.04.2023)
Brett | Teilnehmer | TWZ | Pkt | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | () | – | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | () | 0 – 1 |
2 | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | () | – | Fischer,Birk Liam | 1585 | () | ½ – ½ |
3 | Karadag,Enes | 1560 | () | – | Humbek,Olav | 1766 | () | 1 – 0 |
4 | Rokitta,Uwe | 1756 | () | – | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | () | 1 – 0 |
5 | Semik,Robert | 1397 | () | – | Schreiter,Oliver | 1741 | () | 0 – 1 |
Die Ergebnisse der 2. Runde (26.05.2023)
Brett | Teilnehmer | TWZ | Pkt | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (1) | – | Karadag,Enes | 1560 | (1) | 1 – 0 |
2 | Schreiter,Oliver | 1741 | (1) | – | Rokitta,Uwe | 1756 | (1) | ½ – ½ |
3 | Dirschke,Philipp | 1881 | (0) | – | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | (½) | ½ – ½ |
4 | Fischer,Birk Liam | 1585 | (½) | – | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (0) | 1 – 0 |
5 | Humbek,Olav | 1766 | (0) | – | Memmesheimer,Thomas | 1523 | (0) | 1 – 0 |
6 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | (0) | – | Jegodowski,Frank | 1630 | (0) | 1 – 0 |
7 | Semik,Robert | 1397 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der 3. Runde (11.08.2023)
Brett | Teilnehmer | TWZ | Pkt | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rokitta,Uwe | 1756 | (1½) | – | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (2) | ½ – ½ |
2 | Fischer,Birk Liam | 1585 | (1½) | – | Schreiter,Oliver | 1741 | (1½) | ½ – ½ |
3 | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | (1) | – | Humbek,Olav | 1766 | (1) | 0 – 1 |
4 | Karadag,Enes | 1560 | (1) | – | Semik,Robert | 1397 | (1) | 1 – 0 |
5 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | (1) | – | Dirschke,Philipp | 1881 | (½) | – – + |
6 | Jegodowski,Frank | 1630 | (0) | – | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (0) | 0 – 1 |
7 | Memmesheimer,Thomas | 1523 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der 4. Runde (15.09.2023)
Brett | Teilnehmer | TWZ | Pkt | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (2½) | – | Fischer,Birk Liam | 1585 | (2) | 1 – 0 |
2 | Humbek,Olav | 1766 | (2) | – | Rokitta,Uwe | 1756 | (2) | ½ – ½ |
3 | Schreiter,Oliver | 1741 | (2) | – | Karadag,Enes | 1560 | (2) | 1 – 0 |
4 | Memmesheimer,Thomas | 1523 | (1) | – | Dirschke,Philipp | 1881 | (1½) | – – + |
5 | Semik,Robert | 1397 | (1) | – | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | (1) | 0 – 1 |
6 | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (1) | – | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | (1) | 1 – 0 |
7 | Jegodowski,Frank | 1630 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der 5. Runde (20.10.2023)
Brett | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreiter,Oliver | 1741 | (3) | – | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (3½) | 0 – 1 |
2 | Rokitta,Uwe | 1756 | (2½) | – | Dirschke,Philipp | 1881 | (2½) | 0 – 1 |
3 | Fischer,Birk Liam | 1585 | (2) | – | Humbek,Olav | 1766 | (2½) | 1 – 0 |
4 | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | (2) | – | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (2) | 1 – 0 |
5 | Karadag,Enes | 1560 | (2) | – | Jegodowski,Frank | 1630 | (1) | 1 – 0 |
6 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | (1) | – | Semik,Robert | 1397 | (1) | 1 – 0 |
Die Ergebnisse der 6. Runde (17.11.2023)
Brett | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (4½) | – | Dirschke,Philipp | 1881 | (3½) | ½ – ½ |
2 | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | (3) | – | Schreiter,Oliver | 1741 | (3) | – – + |
3 | Karadag,Enes | 1560 | (3) | – | Fischer,Birk Liam | 1585 | (3) | = – = |
4 | Humbek,Olav | 1766 | (2½) | – | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | (2) | 1 – 0 |
5 | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (2) | – | Rokitta,Uwe | 1756 | (2½) | ½ – ½ |
6 | Jegodowski,Frank | 1630 | (1) | – | Semik,Robert | 1397 | (1) | + – – |
Die Ergebnisse der 7. Runde (08.12.2023)
Brett | Teilnehmer | TWZ | Pkt | – | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humbek,Olav | 1766 | (3½) | – | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (5) | ½ – ½ |
2 | Dirschke,Philipp | 1881 | (4) | – | Karadag,Enes | 1560 | (3½) | 1 – 0 |
3 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | (2) | – | Fischer,Birk Liam | 1585 | (3½) | 0 – 1 |
4 | Jegodowski,Frank | 1630 | (2) | – | Rokitta,Uwe | 1756 | (3) | – – + |
5 | Semik,Robert | 1397 | (1) | – | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (2½) | – – + |