Stand nach der 2. Runde
Name | TWZ | PokalW | Pkt. | Ausgeschieden |
---|---|---|---|---|
Akstinat,Sven-Holger | 1985 | 0 | 2.0 | |
Ossowski,Rolf | 1873 | 0 | 2.0 | |
Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | 0 | 2.0 | |
Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | -1 | 1.0 | |
Röttger,Franz,Dr. | 1546 | -1 | 1.0 | |
Humbek,Olav | 1766 | -2 | 0.0 | Runde 2 |
Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | -2 | 0.0 | Runde 2 |
Semik,Robert | 1397 | -2 | 0.0 | Runde 2 |
Paarungen Runde 3
Name | TWZ | PokalW | – | Name | TWZ | PokalW | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (0) | – | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (0) | – |
Ossowski,Rolf | 1873 | (0) | – | Röttger,Franz,Dr. | 1546 | (-1) | – |
Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | (-1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse Runde 2
Name | TWZ | PokalW | – | Name | TWZ | PokalW | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | (-1) | – | Röttger,Franz,Dr. | 1546 | (0) | 1 – 0 |
Humbek,Olav | 1766 | (-1) | – | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (0) | 0 – 1 |
Semik,Robert | 1397 | (-1) | – | Ossowski,Rolf | 1873 | (0) | 0 – 1 |
Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | (-1) | – | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (0) | 0 – 1 |
Ergebnisse Runde 1
Name | TWZ | – | Name | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Röttger,Franz,Dr. | 1546 | – | Semik,Robert | 1397 | 1 – 0 |
Akstinat,Sven-Holger | 1985 | – | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | 1 – 0 |
Humbek,Olav | 1766 | – | Ossowski,Rolf | 1873 | 0 – 1 |
Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | – | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | 1 – 0 |