Endstand nach der 7. Runde
Name | TWZ | PokalW | Pkt. | Ausgeschieden |
---|---|---|---|---|
Akstinat,Sven-Holger | 1985 | -1 | 5.0 | Gewinner |
Ossowski,Rolf | 1873 | -2 | 5.0 | Finale |
Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | -2 | 3.0 | Runde 6 |
Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | -2 | 2.0 | Runde 4 |
Röttger,Franz,Dr. | 1546 | -2 | 1.0 | Runde 3 |
Humbek,Olav | 1766 | -2 | 0.0 | Runde 2 |
Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | -2 | 0.0 | Runde 2 |
Semik,Robert | 1397 | -2 | 0.0 | Runde 2 |
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röttger,Franz,Dr. | 1546 | 1727 | 1.0 | 0.93 | 3 | 21 | / | 15 | 1602 | 1548 | 2 |
2 | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | 1831 | 5.0 | 4.16 | 6 | 30 | / | 15 | 2104 | 2003 | 18 |
3 | Ossowski,Rolf | 1873 | 1712 | 5.0 | 4.73 | 7 | 27 | / | 15 | 1870 | 1879 | 6 |
4 | Semik,Robert | 1397 | 1710 | 0.0 | 0.35 | 2 | 19 | / | 15 | 1384 | -13 | |
5 | Humbek,Olav | 1766 | 1929 | 0.0 | 0.57 | 2 | 25 | / | 15 | 1750 | -16 | |
6 | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | 1839 | 1.0 | 1.70 | 3 | 28 | / | 15 | 1714 | 1893 | -18 |
7 | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | 1753 | 3.0 | 1.92 | 5 | 22 | / | 15 | 1825 | 1685 | 31 |
8 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | 1654 | 0.0 | 0.64 | 2 | 20 | / | 15 | 1494 | -23 |
Paarungen Runde 7 / Finale (24.11.2023)
Teilnehmer | TWZ | PokalW | – | Teilnehmer | TWZ | PokalW | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (-1) | – | Ossowski,Rolf | 1873 | (-1) | 1 – 0 |
Ergebnisse Runde 6 (27.10.2023)
Teilnehmer | TWZ | PokalW | – | Teilnehmer | TWZ | PokalW | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (-1.5) | – | Ossowski,Rolf | 1873 | (-0,5) | ½ – ½ |
Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (-1) | – | spielfrei | + – – |
Ergebnisse Runde 5 (29.09.2023)
Teilnehmer | TWZ | PokalW | – | Teilnehmer | TWZ | PokalW | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (-0.5) | – | Ossowski,Rolf | 1873 | (0) | ½ – ½ |
Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (-1,5) | – | spielfrei | + – – |
Ergebnisse Runde 4 (25.08.2023)
Teilnehmer | TWZ | PokalW | – | Teilnehmer | TWZ | PokalW | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (-0.5) | – | Ossowski,Rolf | 1873 | (0) | 0 – 1 |
Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | (-1) | – | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (-0,5) | 0 – 1 |
Ergebnisse Runde 3 (09.06.2023)
Teilnehmer | TWZ | PokalW | – | Teilnehmer | TWZ | PokalW | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (0) | – | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (0) | ½ – ½ |
Ossowski,Rolf | 1873 | (0) | – | Röttger,Franz,Dr. | 1546 | (-1) | 1 – 0 |
Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | (-1) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Ergebnisse Runde 2 (05.05.2023)
Teilnehmer | TWZ | PokalW | – | Teilnehmer | TWZ | PokalW | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | (-1) | – | Röttger,Franz,Dr. | 1546 | (0) | 1 – 0 |
Humbek,Olav | 1766 | (-1) | – | Akstinat,Sven-Holger | 1985 | (0) | 0 – 1 |
Semik,Robert | 1397 | (-1) | – | Ossowski,Rolf | 1873 | (0) | 0 – 1 |
Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | (-1) | – | Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | (0) | 0 – 1 |
Ergebnisse Runde 1 (24.03.2023)
Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Röttger,Franz,Dr. | 1546 | – | Semik,Robert | 1397 | 1 – 0 |
Akstinat,Sven-Holger | 1985 | – | Meißner,Wolf-Dieter | 1911 | 1 – 0 |
Humbek,Olav | 1766 | – | Ossowski,Rolf | 1873 | 0 – 1 |
Ehrig,Malte,Dr. | 1654 | – | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1517 | 1 – 0 |