Dimitrij Konstantinowskij ist der souveräne Sieger des Sommer Grand 2025 der Schachfreunde Lohmar.
Mit der Teilnahme an nur vier der insgesamt sechs Turniere sicherte er sich dennoch klar den Gesamtsieg. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Sven-Holger Akstinat sowie Olav Humbek und Uwe Rokitta, die sich den dritten Rang teilen.
Sven-Holger Akstinat behauptete sich während der gesamten Turnierserie konstant an der Spitze und belegte ungefährdet den zweiten Platz. Olav Humbek und Uwe Rokitta hingegen zeigten einen starken Endspurt, der ihnen gemeinsam den Sprung aufs Podest ermöglichte.
Insbesondere Olav Humbek gelang in der letzten Runde ein Traum-Ergebnis mit einer theoretischen DWZ-Leistung von 2103!
Hier die Einzelergebnisse von Olav Humbek der Runde 6 des Sommer-GP 2025.
| Runde 1 | W | Ossowski,Rolf (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1867 | 1 |
| Runde 2 | S | Rokitta,Uwe (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1857 | ½ |
| Runde 3 | S | Bigott,Martin (2) | SK Köln-Südwest | 1944 | 1 |
| Runde 4 | W | Queck,Reiner (4.5) | SC Turm Windeck | 1956 | ½ |
| Runde 5 | W | Akstinat,Sven-Holger (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 1 |
| Runde 6 | S | Fischer,Birk Liam (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1711 | 1 |
| Runde 7 | W | Steinmann,Jago (3.5) | 1819 | 1 |
Der Endstand nach 6 Runden
Auch in der Ergebniszentrale der SF Lohmar verfügbar.
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstantinowskij,Dimitrij | 25 | 25 | 12 | 25 | 87 | ||
| 2. | Akstinat,Sven-Holger | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 72 | |
| 3. | Humbek,Olav | 6 | 6 | 2 | 8 | 18 | 25 | 57 |
| Rokitta,Uwe | 10 | 4 | 25 | 18 | 57 | |||
| 5. | Queck,Reiner | 6 | 10 | 18 | 12 | 46 | ||
| 6. | Okrajek,Alexander | 25 | 18 | 43 | ||||
| 7. | Sejdini,Valentin | 12 | 18 | 10 | 40 | |||
| 8. | Hensel,Stephan | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 | ||
| Ehrig,Malte,Dr. | 10 | 6 | 18 | 2 | 36 | |||
| 10. | Steinmann,Jago | 10 | 15 | 10 | 35 | |||
| 11. | Seidel,Martin | 18 | 18 | |||||
| Karadag,Enes | 18 | 18 | ||||||
| 13. | Herchenbach,Wilhelm | 4 | 2 | 10 | 16 | |||
| 14. | Fuchs,Andreas | 15 | 15 | |||||
| 15. | Bewersdorff,Christian | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | ||
| 16. | Rokitta,Norbert | 10 | 10 | |||||
| 17. | Fischer,Birk Liam | 2 | 6 | 8 | ||||
| 18. | Schreiter,Oliver | 6 | 1 | 7 | ||||
| 19. | De la Cuba,Gonzalo | 2 | 2 | |||||
| Ossowski,Rolf | 2 | 2 | ||||||
| Bigott,Martin | 2 | 2 | ||||||
| 22. | Semik,Robert | 1 | 1 | |||||
| Tagiyev,Timur | 1 | 1 |
Wir freuen uns über 23 Teilnehmer des diesjährigen Sommer-Grand Prix 2025. Wir hoffen, es hat allen Teilnehmern sehr gefallen und hoffen auf eine erneute Teilnahme an unseren anderen Turnieren.
Turnierinformationen
Der Sommer Grand Prix wird als Schnellschachserie von sechs Einzelturnieren in den Sommerferien gespielt.
Die Anmeldung ist am jeweiligen Spieltag bis 19.30 Uhr möglich.
Die weiteren Termine sind im Terminkalender aufgelistet. Beginn ist immer um 19:30 Uhr.
Bedenkzeit 10 Min + 5 Sek pro Zug
Modus: Schweizer-System oder Rundenturnier je nach Teilnehmerzahl.
Spielort: Lohmar, Villa Friedlinde.
Gesamtwertung
In die Grand Prix Gesamtwertung über alle sechs Runden fließen die besten 4 von 6 Einzelergebnissen ein (also bis zu zwei Streichergebnisse).
Bei den sechs einzelnen Turnieren werden die Punkte nach dem Grand Prix System vergeben. Der Sieger erhält 25 Punkte, der Zweitplatzierte 18 Punkte, der Dritte 15 Punkte usw. bis zum 10. Platz mit nur einem Punkt (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
