Die 2. Ausgabe wurde in einem Rundenturnier ausgetragen. Den 1. Platz teilten sich die Spieler Dombrowa, Karadag und Humbek. Die Plätze 4 und 5 belegten Bewersdorff und Jegodowski.
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1460 | 4 | 3.0 |
| 1. | Karadag,Enes | SF Lohmar 1974 e. V. | 1645 | 4 | 3.0 |
| 1. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1605 | 4 | 3.0 |
| 4. | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1222 | 4 | 1.0 |
| 5. | Jegodowski,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1418 | 4 | 0.0 |
Damit führt Olav Humbek die Gesamtwertung mit 35 Punkten an und hat bei 2 verbliebenen Runden beste Chancen auf den Gesamttitel. Dahinter lauern 4 Spieler mit 25 Punkten auf den 2. Platz.
| Nr. | Name | 1 | 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Humbek,Olav | 10 | 25 | 35 |
| 2. | Akstinat,Sven-Holger | 25 | 25 | |
| Weiler,Wolfgang | 25 | 25 | ||
| Dombrowa,Bernd,Dr. | 25 | 25 | ||
| Karadag,Enes | 25 | 25 | ||
| 6. | Bewersdorff,Christian | 6 | 12 | 18 |
| 7. | Konstantinowskij,Dimitrij | 15 | 15 | |
| 8. | Hensel,Stephan | 12 | 12 | |
| 9. | Jegodowski,Frank | 10 | 10 | |
| 10. | Ehrig,Malte,Dr. | 8 | 8 | |
| 11. | Semik,Robert | 4 | 4 |
Der Schnellschach-GP geht es bereits am 26.09. weiter, die 4. Runde findet am 21.11. statt.
