Vom 10. Januar bis zum 21. Februar 2025 veranstalteten wir die 39. Auflage unseres alljährlichen Opens.
Nach einem spannenden Turnierverlauf setzte sich schließlich der Mitfavorit Max Bouaraba aus Dormagen aufgrund der Feinwertung vor dem punktgleichen Dr. Torsten Behl durch. Den dritten Platz belegte Hans-Christoph Andersen mit fünf Punkten.
Der beste Lohmarer Spieler war einmal mehr Sven Akstinat vor Rolf Ossowski mit je 4.5 Zählern und Alexander Dreiling (4 Punkte).
In der letzten Runde lieferten sich die Kontrahenten ein spannendes Duell um den Turniersieg. Torsten Behl sah sich gezwungen, in einer leicht nachteiligen, aber schwer gewinnbaren Stellung ein Remis anzunehmen. Damit blieb ihm nichts anderes übrig, als auf die Ergebnisse der anderen Partien zu warten.
Wertungsfavorit Hans-Christoph Andersen versuchte als Nachziehender mit einer aggressiven Eröffnungsstrategie, sich Gewinnchancen zu erarbeiten. Doch Andreas Schwarz konterte souverän, sodass die Partie nach 25 Zügen mit einer Punkteteilung endete.
Max Bouaraba hingegen setzte in seiner Partie gegen Alexander Dreiling alles auf eine Karte – und wurde für seinen Mut belohnt.
Die taktisch sehr anspruchsvolle Partie versteht nur eine Engine richtig, die Anmerkungen dienen nur der Objektivität und sind nicht als Kritik zu werten.
Der Vorjahressieger Andreas Schwarz belegte diesmal den fünften Rang – ein klares Zeichen für die starke Besetzung des Opens.
Die Endtabelle nach 7 Runde Schweizer System:
Rang | Name | TWZ | Verein | Pkt. | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouaraba,Max | 2070 | SV Dormagen 1947 | 5.5 | 31.0 | 23.75 |
2 | Behl,Torsten, Dr. | 2051 | 5.5 | 28.0 | 21.50 | |
3 | Andersen,Hans-Christoph | 2260 | Klub Kölner SF e. V. | 5.0 | 31.5 | 21.00 |
4 | Seidel,Martin | 1880 | SV Hennef 1927 e. V. | 5.0 | 29.5 | 19.25 |
5 | Schwarz,Andreas | 2131 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5.0 | 28.5 | 19.50 |
6 | Akstinat,Sven-Holger | 1913 | SF Lohmar 1974 e. V. | 4.5 | 29.0 | 17.75 |
7 | Ossowski,Rolf | 1861 | SF Lohmar 1974 e. V. | 4.5 | 26.0 | 13.50 |
8 | Kuhn,Andreas | 1752 | SG Niederkassel | 4.5 | 24.5 | 12.75 |
9 | Thyen,Linus | 1736 | SK Köln-Südwest | 4.5 | 22.0 | 12.50 |
10 | Dreiling,Alexander | 1853 | SF Lohmar 1974 e. V. | 4.0 | 30.5 | 15.75 |
11 | Sejdini,Valentin | 1780 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 4.0 | 29.5 | 14.75 |
12 | Rokitta,Uwe | 1665 | SF Lohmar 1974 e. V. | 4.0 | 26.5 | 13.50 |
13 | Bruchmann,Siegfried | 1807 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 4.0 | 25.5 | 12.25 |
14 | Thal,Michel | 1458 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 4.0 | 18.0 | 8.50 |
15 | Hank,Holger | 1901 | Brühler SK 1920 e. V. | 3.5 | 25.5 | 12.00 |
16 | Kinnert,Dieter | 1739 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 3.5 | 25.5 | 10.00 |
17 | Cohnen,Michael | 1708 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 3.5 | 25.0 | 12.50 |
18 | Praszczalek,Jakub | 1526 | SK Köln-Südwest | 3.5 | 25.0 | 10.50 |
19 | Dreiling,Alexander | 1326 | SF Lohmar 1974 e. V. | 3.5 | 23.5 | 11.25 |
20 | Schreiter,Oliver | 1697 | SF Lohmar 1974 e. V. | 3.5 | 23.5 | 10.50 |
21 | Flagmeier,Reiner | 1716 | SC 1919 Siegburg e. V. | 3.5 | 23.5 | 10.00 |
22 | Hiendl,Robert | 1597 | SF Lohmar 1974 e. V. | 3.5 | 22.0 | 9.75 |
23 | Schilling,Frank | 1730 | SF Lohmar 1974 e. V. | 3.0 | 24.0 | 8.50 |
24 | Bewersdorff,Christian | 1155 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 3.0 | 23.5 | 9.00 |
25 | Ehrig,Malte,Dr. | 1566 | SF Lohmar 1974 e. V. | 2.5 | 24.0 | 5.75 |
26 | Hensel,Stephan | 1456 | SF Lohmar 1974 e. V. | 2.5 | 20.5 | 6.75 |
27 | Humbek,Olav | 1667 | SF Lohmar 1974 e. V. | 2.5 | 19.5 | 5.25 |
28 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1421 | Godesberger SK 1929 e. V | 2.5 | 19.0 | 5.00 |
29 | Campos,Alberto | 1601 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2.0 | 24.0 | 6.50 |
30 | Schultz,Jonny | 1452 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2.0 | 21.0 | 4.50 |
31 | Hiendl,David | 1450 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | |
32 | Fischer,Birk Liam | 1669 | SF Lohmar 1974 e. V. | 2.0 | 19.0 | 4.00 |
33 | Ivic,Roman | 1819 | SV Dormagen 1947 | 1.5 | 23.5 | 6.75 |
34 | Hallen,Daniel | 1120 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1.5 | 19.0 | 2.75 |
35 | Neu,Martin | 1870 | SG Niederkassel | 1.0 | 15.5 | 3.50 |
36 | Schieferstein,Marie | 1171 | SF Lohmar 1974 e. V. | 1.0 | 15.0 | 1.00 |
Der Sieger Max Bouaraba fehlt leider auf diesen Bildern.
Martin Seidel erreichte trotz eines herausragenden Turniers „nur“ den vierten Platz – dennoch ein beachtlicher Erfolg, der zudem mit dem Gewinn der Ratingkategorie bis 1900 DWZ belohnt wurde. Den zweiten Platz belegte Rolf Ossowski vor dem punktgleichen Andreas Kuhn, der zusätzlich die Seniorenwertung für sich entschied. Der dritte Preis ging an Alexander Dreiling.
Ratinggruppe 1701-1900
Rang | Name | TWZ | Verein | Pkt. | BH | Preisgeld | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Martin | 1880 | SV Hennef 1927 | 5.0 | 29.5 | 30€ | |
2 | Ossowski,Rolf | 1861 | SF Lohmar 1974 | 4.5 | 26.0 | 20€ | |
3 | Kuhn,Andreas | 1752 | SG Niederkassel | 4.5 | 24.5 | S-1 | |
4 | Thyen,Linus | 1736 | SK Köln-Südwest | 4.5 | 22.0 | J-1 | |
5 | Dreiling,Alexander | 1853 | SF Lohmar 1974 | 4.0 | 30.5 | 15€ | |
6 | Sejdini,Valentin | 1780 | 1. SK Troisdorf | 4.0 | 29.5 | ||
7 | Bruchmann,Siegfried | 1807 | 1. SK Troisdorf | 4.0 | 25.5 |
Uwe Rokitta sicherte sich mit 4 Punkten den ersten Platz in der DWZ-Gruppe 1501–1700. Er besiegte Martin Neu und Malte Ehrig und erreichte gegen vier stärkere Gegner jeweils ein Remis – eine beeindruckende Leistung, die ihm zudem ein deutliches DWZ-Plus einbrachte. Den zweiten Platz belegte der Nachwuchsspieler Jakub Praszczalek, gefolgt von Oliver Schreiter auf Rang drei, der trotz nur 6 gespielten Runden 3,5 Punkte erzielte.
Ratinggruppe 1501-1700
Rang | Name | TWZ | Verein | Pkt. | BH | Preisgeld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rokitta,Uwe | 1665 | SF Lohmar 1974 | 4.0 | 26.5 | 30€ |
2 | Praszczalek,Jakub | 1526 | SK Köln-Südwest | 3.5 | 25.0 | 20€ |
3 | Schreiter,Oliver | 1697 | SF Lohmar 1974 | 3.5 | 23.5 | 15€ |
4 | Hiendl,Robert | 1597 | SF Lohmar 1974 | 3.5 | 22.0 | |
5 | Ehrig,Malte,Dr. | 1566 | SF Lohmar 1974 | 2.5 | 24.0 | |
6 | Humbek,Olav | 1667 | SF Lohmar 1974 | 2.5 | 19.5 | |
7 | Campos,Alberto | 1601 | 1. SK Troisdorf | 2.0 | 24.0 |
Michel Thal zeigte kämpferisches Schach und ließ sich auf kein einziges Remis ein. Mit einem Score von +4 -3 sicherte er sich mit 4 Punkten den Sieg in der DWZ-Kategorie bis 1500. Auf Platz zwei folgte der beste Lohmarer Jugendliche, Alexander Dreiling jun., der seine Ratingzahl durch ein starkes Turnier deutlich verbesserte. Eine herausragende Leistung gelang zudem Christian Bewersdorff, der unter anderem gegen den stark aufspielenden Linus Thyen remisierte und sich den dritten Platz in der Ratinggruppe redlich verdiente.
Ratinggruppe 0-1500
Rang | Name | TWZ | Verein | Pkt. | BH | Preisgeld |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thal,Michel | 1458 | 1. SK Troisdorf | 4.0 | 18.0 | 30€ |
2 | Dreiling,Alexander | 1326 | SF Lohmar 1974 | 3.5 | 23.5 | 20€ |
3 | Bewersdorff,Christian | 1155 | 1. SK Troisdorf | 3.0 | 23.5 | 15€ |
4 | Hensel,Stephan | 1456 | SF Lohmar 1974 | 2.5 | 20.5 | |
5 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1421 | Godesberger SK 1929 | 2.5 | 19.0 | |
6 | Schultz,Jonny | 1452 | 1. SK Troisdorf | 2.0 | 21.0 | |
7 | Hiendl,David | 1450 | 2.0 | 19.5 |
Die Senioren Kategorie fand in Andreas Kuhn ihren verdienten Gewinner, er schlug unter anderem Roman Ivic und Dieter Kinnert und remisierte mit Sven Akstinat. Den zweiten Rang belegte Uwe Rokitta vor Siegfried Bruchmann. Michael Cohnen, dem in der 1. Runde ein Remis gegen Andreas Schwarz gelang, rückte in der Preisgeldrangliste nach.
Senioren
Rang | Name | TWZ | Verein | Pkt. | BH | Preisgeld | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhn,Andreas | 1752 | SG Niederkassel | 4.5 | 24.5 | 30€ | |
2 | Rokitta,Uwe | 1665 | SF Lohmar 1974 | 4.0 | 26.5 | 1700-1 | |
3 | Bruchmann,Siegfried | 1807 | 1. SK Troisdorf | 4.0 | 25.5 | 20€ | |
4 | Cohnen,Michael | 1708 | 1. SK Troisdorf | 3.5 | 25.0 | 15€ | |
5 | Flagmeier,Reiner | 1716 | SC Siegburg | 3.5 | 23.5 | ||
6 | Hiendl,Robert | 1597 | SF Lohmar 1974 | 3.5 | 22.0 | ||
7 | Ehrig,Malte,Dr. | 1566 | SF Lohmar 1974 | 2.5 | 24.0 |
Die Junioren Gruppe gewann mit 4.5 Punkten Linus Thyen vor Jakub Praszaczalek und Alexander Dreiling, die alle sehr zufrieden mit ihrem Turnierergebnis sein dürften.
Junioren
Rang | Name | TWZ | Verein | Pkt. | BH | Preisgeld | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thyen,Linus | 1736 | SK Köln-Südwest | 4.5 | 22.0 | 30€ | |
2 | Praszczalek,Jakub | 1526 | SK Köln-Südwest | 3.5 | 25.0 | 1700-2 | |
3 | Dreiling,Alexander | 1326 | SF Lohmar 1974 | 3.5 | 23.5 | 1500-2 | |
4 | Fischer,Birk Liam | 1669 | SF Lohmar 1974 | 2.0 | 19.0 | 20€ | |
5 | Neu,Martin | 1870 | SG Niederkassel | 1.0 | 15.5 | 15€ | |
6 | Schieferstein,Marie | 1171 | SF Lohmar 1974 | 1.0 | 15.0 |
Für die Schachfreunde Lohmar 1974 war dieses Open ein voller Erfolg. Den Rückmeldungen zufolge waren die meisten Teilnehmer sehr zufrieden und werden voraussichtlich im nächsten Jahr wieder dabei sein.
Last but not least möchte ich noch einen Punkt ansprechen, weil mir verschiedene Teilnehmer ihren Unmut geäußert haben: Die Feinwertungen – in diesem Fall die Buchholz-Wertung – sorgen immer wieder für Diskussionen, insbesondere wenn ein Spieler unglücklich darunter leidet und dadurch das Nachsehen hat.
Selbst eine Buchholzwertung mit ein oder zwei Streichergebnissen hätte an dem Endergebnis nichts geändert. Nichtsdestotrotz halte ich persönlich die Buchholzwertung für kleinere Open mittlerweile für problematisch. Die Turnierleitung wird daher überlegen, ob für das nächste Jahr eine alternative Feinwertung sinnvoller wäre.
Wir von den Schachfreunden Lohmar 1974 freuen uns bereits auf das kommende Lohmar Open 2026! Ein herzliches Dankeschön an alle Spieler und an die fleißigen Helfer, die bis spät in die Nacht das Spiellokal aufgeräumt haben.