Zum Inhalt springen
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Punkte | Buchh |
1 | Schwarz,Andreas | 2131 | ** | ½ | | 1 | 1 | ½ | | | | | | ½ | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 5.5 | 29.5 |
2 | Leontiev,Oleg | 1971 | ½ | ** | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | 5.5 | 25.5 |
3 | Fuß,Jean-Pierre | 1950 | | | ** | | ½ | | | – | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | ½ | | | | | | | | | | | 5.0 | 28.5 |
4 | Ossowski,Rolf | 1856 | 0 | | | ** | | ½ | | | | | | + | ½ | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 5.0 | 27.0 |
5 | Meißner,Wolf-Dieter | 1898 | 0 | 0 | ½ | | ** | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 4.5 | 30.0 |
6 | Akstinat,Sven-Holger | 2006 | ½ | | | ½ | | ** | 0 | | | | 1 | | | | | | | ½ | 1 | 1 | | | | | | | | | | 4.5 | 27.5 |
7 | Rokitta,Uwe | 1721 | | | | | | 1 | ** | | 0 | 1 | | | ½ | | ½ | | 1 | ½ | | | | | | | | | | | | 4.5 | 27.0 |
8 | Humbek,Olav | 1771 | | | + | | 0 | | | ** | 0 | | 1 | | 1 | | | | ½ | | | | | | | | | | | | 1 | 4.5 | 24.0 |
9 | Weiler,Wolfgang | 1968 | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | ** | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 4.0 | 28.0 |
10 | Schilling,Frank | | | | 0 | | | | 0 | | | ** | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 4.0 | 24.5 |
11 | Fischer,Birk Liam | 1443 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | ** | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 4.0 | 24.0 |
12 | Kinnert,Dieter | 1822 | ½ | | 0 | – | | | | | | | | ** | 0 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 3.5 | 28.0 |
13 | Campos,Alberto | 1577 | 0 | | | ½ | | | ½ | 0 | | | | 1 | ** | | | | | | | | | | | ½ | 1 | | | | | 3.5 | 27.5 |
14 | Ehrig,Malte,Dr. | 1666 | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | | ** | 1 | | | | | | | | ½ | 1 | | | | + | | 3.5 | 25.5 |
15 | Jegodowski,Frank | | | | | | | | ½ | | | | | | | 0 | ** | – | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 3.5 | 21.5 |
16 | Baumgarten,Fred | 1526 | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | + | ** | | | | | | ½ | 1 | | 0 | | 1 | | | 3.5 | 21.0 |
17 | Froitzheim,Ralf | 1743 | 0 | 1 | | 0 | | | 0 | ½ | | | | | | | | | ** | | ½ | | | | | | 1 | | | | | 3.0 | 30.0 |
18 | Karadag,Enes | 1406 | | | 0 | 0 | | ½ | ½ | | 0 | | | | | | | | | ** | | 1 | | 1 | | | | | | | | 3.0 | 28.5 |
19 | Cohnen,Michael | 1718 | | | ½ | 0 | | 0 | | | | | | | | | 1 | | ½ | | ** | | | | | | | 1 | | | | 3.0 | 27.0 |
20 | Trube,Dieter | 1565 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | ** | 1 | | | | + | | | | 1 | 3.0 | 22.0 |
21 | Arnoldi,Ekkehard | 1288 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | ** | | | | 1 | 1 | 1 | | | 3.0 | 20.0 |
22 | Rokitta,Norbert | 1601 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | ½ | | 0 | | | | ** | | | 1 | | | 1 | | 2.5 | 24.5 |
23 | Schultz,Jonny | 1482 | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | ½ | | 0 | | | | | | | ** | | | | | + | 1 | 2.5 | 24.0 |
24 | Birk,Wilfried | 1430 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | ½ | 0 | 0 | | | | | | | | | ** | | 1 | | | 1 | 2.5 | 21.5 |
25 | Bewersdorff,Christian | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 0 | | | – | 0 | 0 | | | ** | 1 | | | | 2.0 | 20.0 |
26 | Caldwell,Kevin | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | ** | | | 1 | 2.0 | 18.5 |
27 | Henn,Norbert | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | ** | | ½ | 1.5 | 19.5 |
28 | Hoff,Marcus | | | | | | | | | | | | | | | – | | | | | | | | 0 | – | | | | | ** | | 1.0 | 20.0 |
29 | Günther,Ralf | 1269 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | ½ | | ** | 0.5 | 16.5 |
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner