Der Endstand nach der 7. Runde (auch als Kreuztabelle verfügbar)
| Rang | Name | DWZ | Verein | Pkt. | Buchh. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz,Andreas | 2131 | 1. SK Troisdorf | 5.5 | 29.5 | 22.50 |
| 2 | Leontiev,Oleg | 1971 | SV Turm Sankt Augustin | 5.5 | 25.5 | 19.75 |
| 3 | Fuß,Jean-Pierre | 1950 | 1. SK Troisdorf | 5.0 | 28.5 | 19.50 |
| 4 | Ossowski,Rolf | 1856 | SF Lohmar | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
| 5 | Meißner,Wolf-Dieter | 1898 | SF Lohmar | 4.5 | 30.0 | 16.25 |
| 6 | Akstinat,Sven-Holger | 2006 | SF Lohmar | 4.5 | 27.5 | 16.50 |
| 7 | Rokitta,Uwe | 1721 | SF Lohmar | 4.5 | 27.0 | 17.25 |
| 8 | Humbek,Olav | 1771 | SF Lohmar | 4.5 | 24.0 | 13.50 |
| 9 | Weiler,Wolfgang | 1968 | SF Lohmar | 4.0 | 28.0 | 13.50 |
| 10 | Schilling,Frank | Vereinslos | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |
| 11 | Fischer,Birk Liam | 1443 | SF Lohmar | 4.0 | 24.0 | 10.00 |
| 12 | Kinnert,Dieter | 1822 | 1. SK Troisdorf | 3.5 | 28.0 | 11.75 |
| 13 | Campos,Alberto | 1577 | 1. SK Troisdorf | 3.5 | 27.5 | 12.25 |
| 14 | Ehrig,Malte,Dr. | 1666 | SF Lohmar | 3.5 | 25.5 | 10.50 |
| 15 | Jegodowski,Frank | SF Lohmar | 3.5 | 21.5 | 9.25 | |
| 16 | Baumgarten,Fred | 1526 | SV Hennef | 3.5 | 21.0 | 7.25 |
| 17 | Froitzheim,Ralf | 1743 | SG Niederkassel | 3.0 | 30.0 | 11.75 |
| 18 | Karadag,Enes | 1406 | SF Lohmar | 3.0 | 28.5 | 9.50 |
| 19 | Cohnen,Michael | 1718 | 1. SK Troisdorf | 3.0 | 27.0 | 9.75 |
| 20 | Trube,Dieter | 1565 | SC Siegburg | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
| 21 | Arnoldi,Ekkehard | 1288 | SVG Plettenberg | 3.0 | 20.0 | 6.00 |
| 22 | Rokitta,Norbert | 1601 | SF Lohmar | 2.5 | 24.5 | 7.00 |
| 23 | Schultz,Jonny | 1482 | 1. SK Troisdorf | 2.5 | 24.0 | 5.00 |
| 24 | Birk,Wilfried | 1430 | 1. SK Troisdorf | 2.5 | 21.5 | 4.25 |
| 25 | Bewersdorff,Christian | 1. SK Troisdorf | 2.0 | 20.0 | 4.50 | |
| 26 | Caldwell,Kevin | Vereinslos | 2.0 | 18.5 | 2.50 | |
| 27 | Henn,Norbert | Vereinslos | 1.5 | 19.5 | 1.00 | |
| 28 | Hoff,Marcus | Vereinslos | 1.0 | 20.0 | 2.50 | |
| 29 | Günther,Ralf | 1269 | SV Turm Sankt Augustin | 0.5 | 16.5 | 1.00 |
Die Sonderwertungen
Rating 1701-1900
| Rang | Name | TWZ | Verein | Pkt. | Buchh. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ossowski,Rolf | 1856 | SF Lohmar | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
| 2 | Meißner,Wolf-Dieter | 1898 | SF Lohmar | 4.5 | 30.0 | 16.25 |
| 3 | Rokitta,Uwe | 1721 | SF Lohmar | 4.5 | 27.0 | 17.25 |
| 4 | Humbek,Olav | 1771 | SF Lohmar | 4.5 | 24.0 | 13.50 |
| 5 | Kinnert,Dieter | 1822 | 1. SK Troisdorf | 3.5 | 28.0 | 11.75 |
| 6 | Froitzheim,Ralf | 1743 | SG Niederkassel | 3.0 | 30.0 | 11.75 |
| 7 | Cohnen,Michael | 1718 | 1. SK Troisdorf | 3.0 | 27.0 | 9.75 |
Rating 1501-1700
| Rang | Name | TWZ | Verein | Pkt. | Buchh. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campos,Alberto | 1577 | 1. SK Troisdorf | 3.5 | 27.5 | 12.25 |
| 2 | Ehrig,Malte,Dr. | 1666 | SF Lohmar | 3.5 | 25.5 | 10.50 |
| 3 | Baumgarten,Fred | 1526 | SV Hennef | 3.5 | 21.0 | 7.25 |
| 4 | Trube,Dieter | 1565 | SC Siegburg | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
| 5 | Rokitta,Norbert | 1601 | SF Lohmar | 2.5 | 24.5 | 7.00 |
Rating 0-1500
| Rang | Name | TWZ | Verein | Pkt. | Buchh. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer,Birk Liam | 1443 | SF Lohmar | 4.0 | 24.0 | 10.00 |
| 2 | Jegodowski,Frank | SF Lohmar | 3.5 | 21.5 | 9.25 | |
| 3 | Karadag,Enes | 1406 | SF Lohmar | 3.0 | 28.5 | 9.50 |
| 4 | Arnoldi,Ekkehard | 1288 | SVG Plettenberg | 3.0 | 20.0 | 6.00 |
| 5 | Schultz,Jonny | 1482 | 1. SK Troisdorf | 2.5 | 24.0 | 5.00 |
| 6 | Birk,Wilfried | 1430 | 1. SK Troisdorf | 2.5 | 21.5 | 4.25 |
| 7 | Bewersdorff,Christian | 1. SK Troisdorf | 2.0 | 20.0 | 4.50 | |
| 8 | Günther,Ralf | 1269 | SV Turm Sankt Augustin | 0.5 | 16.5 | 1.00 |
Senioren bis Jahrgang 1962
| Rang | Name | TWZ | Verein | Pkt. | Buchh. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meißner,Wolf-Dieter | 1898 | SF Lohmar | 4.5 | 30.0 | 16.25 |
| 2 | Rokitta,Uwe | 1721 | SF Lohmar | 4.5 | 27.0 | 17.25 |
| 3 | Weiler,Wolfgang | 1968 | SF Lohmar | 4.0 | 28.0 | 13.50 |
| 4 | Campos,Alberto | 1577 | 1. SK Troisdorf | 3.5 | 27.5 | 12.25 |
| 5 | Ehrig,Malte,Dr. | 1666 | SF Lohmar | 3.5 | 25.5 | 10.50 |
| 6 | Froitzheim,Ralf | 1743 | SG Niederkassel | 3.0 | 30.0 | 11.75 |
| 7 | Trube,Dieter | 1565 | SC Siegburg | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
| 8 | Rokitta,Norbert | 1601 | SF Lohmar | 2.5 | 24.5 | 7.00 |
| 9 | Birk,Wilfried | 1430 | 1. SK Troisdorf | 2.5 | 21.5 | 4.25 |
Die Ergebnisse der 1. Runde (20.01.2023)
| Brett | Name | TWZ | – | Name | TWZ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz,Andreas | 2131 | – | Campos,Alberto | 1577 | 1 – 0 |
| 2 | Trube,Dieter | 1565 | – | Akstinat,Sven-Holger | 2006 | 0 – 1 |
| 3 | Leontiev,Oleg | 1971 | – | Baumgarten,Fred | 1526 | 1 – 0 |
| 4 | Schultz,Jonny | 1482 | – | Weiler,Wolfgang | 1968 | 0 – 1 |
| 5 | Fuß,Jean-Pierre | 1950 | – | Fischer,Birk Liam | 1443 | 1 – 0 |
| 6 | Birk,Wilfried | 1430 | – | Meißner,Wolf-Dieter | 1898 | 0 – 1 |
| 7 | Ossowski,Rolf | 1856 | – | Karadag,Enes | 1406 | 1 – 0 |
| 8 | Arnoldi,Ekkehard | 1288 | – | Kinnert,Dieter | 1822 | 0 – 1 |
| 9 | Humbek,Olav | 1771 | – | Günther,Ralf | 1269 | 1 – 0 |
| 10 | Bewersdorff,Christian | – | Froitzheim,Ralf | 1743 | 0 – 1 | |
| 11 | Rokitta,Uwe | 1721 | – | Jegodowski,Frank | ½ – ½ | |
| 12 | Caldwell,Kevin | – | Cohnen,Michael | 1718 | 0 – 1 | |
| 13 | Ehrig,Malte,Dr. | 1666 | – | Schilling,Frank | 0 – 1 | |
| 14 | Hoff,Marcus | – | Rokitta,Norbert | 1601 | 0 – 1 |
Die Ergebnisse der 2. Runde (27.01.2023)
| Brett | Name | TWZ | Pkt. | – | Name | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinnert,Dieter | 1822 | (1) | – | Schwarz,Andreas | 2131 | (1) | ½ – ½ |
| 2 | Akstinat,Sven-Holger | 2006 | (1) | – | Ossowski,Rolf | 1856 | (1) | ½ – ½ |
| 3 | Froitzheim,Ralf | 1743 | (1) | – | Leontiev,Oleg | 1971 | (1) | 1 – 0 |
| 4 | Weiler,Wolfgang | 1968 | (1) | – | Humbek,Olav | 1771 | (1) | 1 – 0 |
| 5 | Cohnen,Michael | 1718 | (1) | – | Fuß,Jean-Pierre | 1950 | (1) | ½ – ½ |
| 6 | Meißner,Wolf-Dieter | 1898 | (1) | – | Rokitta,Norbert | 1601 | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Schilling,Frank | (1) | – | Rokitta,Uwe | 1721 | (½) | 0 – 1 | |
| 8 | Jegodowski,Frank | (½) | – | Ehrig,Malte,Dr. | 1666 | (0) | 0 – 1 | |
| 9 | Campos,Alberto | 1577 | (0) | – | Birk,Wilfried | 1430 | (0) | ½ – ½ |
| 10 | Karadag,Enes | 1406 | (0) | – | Trube,Dieter | 1565 | (0) | 1 – 0 |
| 11 | Baumgarten,Fred | 1526 | (0) | – | Bewersdorff,Christian | (0) | 0 – 1 | |
| 12 | Günther,Ralf | 1269 | (0) | – | Schultz,Jonny | 1482 | (0) | 0 – 1 |
| 13 | Fischer,Birk Liam | 1443 | (0) | – | Caldwell,Kevin | (0) | 1 – 0 | |
| 14 | Hoff,Marcus | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der 3. Runde (03.02.2023)
| Brett | Name | TWZ | Pkt. | – | Name | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meißner,Wolf-Dieter | 1898 | (2) | – | Weiler,Wolfgang | 1968 | (2) | 1 – 0 |
| 2 | Schwarz,Andreas | 2131 | (1½) | – | Froitzheim,Ralf | 1743 | (2) | 1 – 0 |
| 3 | Rokitta,Uwe | 1721 | (1½) | – | Akstinat,Sven-Holger | 2006 | (1½) | 1 – 0 |
| 4 | Fuß,Jean-Pierre | 1950 | (1½) | – | Kinnert,Dieter | 1822 | (1½) | 1 – 0 |
| 5 | Ossowski,Rolf | 1856 | (1½) | – | Cohnen,Michael | 1718 | (1½) | 1 – 0 |
| 6 | Leontiev,Oleg | 1971 | (1) | – | Schultz,Jonny | 1482 | (1) | 1 – 0 |
| 7 | Humbek,Olav | 1771 | (1) | – | Fischer,Birk Liam | 1443 | (1) | 1 – 0 |
| 8 | Ehrig,Malte,Dr. | 1666 | (1) | – | Hoff,Marcus | (1) | + – – | |
| 9 | Rokitta,Norbert | 1601 | (1) | – | Karadag,Enes | 1406 | (1) | 0 – 1 |
| 10 | Bewersdorff,Christian | (1) | – | Campos,Alberto | 1577 | (½) | 0 – 1 | |
| 11 | Birk,Wilfried | 1430 | (½) | – | Jegodowski,Frank | (½) | 0 – 1 | |
| 12 | Trube,Dieter | 1565 | (0) | – | Günther,Ralf | 1269 | (0) | 1 – 0 |
| 13 | Henn,Norbert | (0) | – | Baumgarten,Fred | 1526 | (0) | 0 – 1 | |
| 14 | Caldwell,Kevin | (0) | – | Arnoldi,Ekkehard | 1288 | (0) | 0 – 1 |
Die Ergebnisse der 4. Runde (10.02.2023)
| Brett | Name | TWZ | Pkt. | – | Name | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuß,Jean-Pierre | 1950 | (2½) | – | Meißner,Wolf-Dieter | 1898 | (3) | ½ – ½ |
| 2 | Ossowski,Rolf | 1856 | (2½) | – | Schwarz,Andreas | 2131 | (2½) | 0 – 1 |
| 3 | Weiler,Wolfgang | 1968 | (2) | – | Rokitta,Uwe | 1721 | (2½) | 1 – 0 |
| 4 | Ehrig,Malte,Dr. | 1666 | (2) | – | Leontiev,Oleg | 1971 | (2) | 0 – 1 |
| 5 | Froitzheim,Ralf | 1743 | (2) | – | Humbek,Olav | 1771 | (2) | ½ – ½ |
| 6 | Karadag,Enes | 1406 | (2) | – | Akstinat,Sven-Holger | 2006 | (1½) | ½ – ½ |
| 7 | Kinnert,Dieter | 1822 | (1½) | – | Campos,Alberto | 1577 | (1½) | 0 – 1 |
| 8 | Cohnen,Michael | 1718 | (1½) | – | Jegodowski,Frank | (1½) | 1 – 0 | |
| 9 | Rokitta,Norbert | 1601 | (1) | – | Bewersdorff,Christian | (1) | 1 – 0 | |
| 10 | Arnoldi,Ekkehard | 1288 | (1) | – | Trube,Dieter | 1565 | (1) | 0 – 1 |
| 11 | Baumgarten,Fred | 1526 | (1) | – | Schilling,Frank | (1) | 0 – 1 | |
| 12 | Schultz,Jonny | 1482 | (1) | – | Hoff,Marcus | (1) | + – – | |
| 13 | Fischer,Birk Liam | 1443 | (1) | – | Birk,Wilfried | 1430 | (½) | 1 – 0 |
| 14 | Günther,Ralf | 1269 | (0) | – | Henn,Norbert | (0) | ½ – ½ | |
| 15 | Caldwell,Kevin | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Die Ergebnisse der 5. Runde (24.02.2023)
| Brett | Name | TWZ | Pkt. | – | Name | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz,Andreas | 2131 | (3½) | – | Meißner,Wolf-Dieter | 1898 | (3½) | 1 – 0 |
| 2 | Leontiev,Oleg | 1971 | (3) | – | Weiler,Wolfgang | 1968 | (3) | 1 – 0 |
| 3 | Humbek,Olav | 1771 | (2½) | – | Fuß,Jean-Pierre | 1950 | (3) | + – – |
| 4 | Campos,Alberto | 1577 | (2½) | – | Ossowski,Rolf | 1856 | (2½) | ½ – ½ |
| 5 | Cohnen,Michael | 1718 | (2½) | – | Froitzheim,Ralf | 1743 | (2½) | ½ – ½ |
| 6 | Rokitta,Uwe | 1721 | (2½) | – | Karadag,Enes | 1406 | (2½) | ½ – ½ |
| 7 | Akstinat,Sven-Holger | 2006 | (2) | – | Fischer,Birk Liam | 1443 | (2) | 1 – 0 |
| 8 | Schultz,Jonny | 1482 | (2) | – | Ehrig,Malte,Dr. | 1666 | (2) | ½ – ½ |
| 9 | Schilling,Frank | (2) | – | Rokitta,Norbert | 1601 | (2) | 1 – 0 | |
| 10 | Trube,Dieter | 1565 | (2) | – | Kinnert,Dieter | 1822 | (1½) | 0 – 1 |
| 11 | Jegodowski,Frank | (1½) | – | Baumgarten,Fred | 1526 | (1) | – – + | |
| 12 | Bewersdorff,Christian | (1) | – | Caldwell,Kevin | (1) | 1 – 0 | ||
| 13 | Henn,Norbert | (½) | – | Arnoldi,Ekkehard | 1288 | (1) | 0 – 1 | |
| 14 | Birk,Wilfried | 1430 | (½) | – | Günther,Ralf | 1269 | (½) | 1 – 0 |
Die Ergebnisse der 6. Runde (03.03.2023)
| Brett | Name | DWZ | Pkt. | – | Name | DWZ | Pkt. | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leontiev,Oleg | 1971 | (4) | – | Schwarz,Andreas | 2131 | (4½) | ½ – ½ | |
| 2 | Meißner,Wolf-Dieter | 1898 | (3½) | – | Humbek,Olav | 1771 | (3½) | 1 – 0 | |
| 3 | Akstinat,Sven-Holger | 2006 | (3) | – | Cohnen,Michael | 1718 | (3) | 1 – 0 | |
| 4 | Karadag,Enes | 1406 | (3) | – | Fuß,Jean-Pierre | 1950 | (3) | 0 – 1 | |
| 5 | Froitzheim,Ralf | 1743 | (3) | – | Ossowski,Rolf | 1856 | (3) | 0 – 1 | |
| 6 | Campos,Alberto | 1577 | (3) | – | Rokitta,Uwe | 1721 | (3) | ½ – ½ | |
| 7 | Schultz,Jonny | 1482 | (2½) | – | Schilling,Frank | (3) | 0 – 1 | ||
| 8 | Kinnert,Dieter | 1822 | (2½) | – | Ehrig,Malte,Dr. | 1666 | (2½) | 1 – 0 | |
| 9 | Rokitta,Norbert | 1601 | (2) | – | Baumgarten,Fred | 1526 | (2) | ½ – ½ | |
| 10 | Fischer,Birk Liam | 1443 | (2) | – | Trube,Dieter | 1565 | (2) | 1 – 0 | |
| 11 | Arnoldi,Ekkehard | 1288 | (2) | – | Bewersdorff,Christian | (2) | 1 – 0 | ||
| 12 | Caldwell,Kevin | (1) | – | Birk,Wilfried | 1430 | (1½) | 0 – 1 | ||
| 13 | Jegodowski,Frank | (1½) | – | Henn,Norbert | (½) | 1 – 0 |
Die Ergebnisse der 7. Runde (10.03.2023)
| Brett | Name | DWZ | Pkt. | – | Name | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz,Andreas | 2131 | (5) | – | Akstinat,Sven-Holger | 2006 | (4) | ½ – ½ |
| 2 | Meißner,Wolf-Dieter | 1898 | (4½) | – | Leontiev,Oleg | 1971 | (4½) | 0 – 1 |
| 3 | Schilling,Frank | (4) | – | Fuß,Jean-Pierre | 1950 | (4) | 0 – 1 | |
| 4 | Ossowski,Rolf | 1856 | (4) | – | Kinnert,Dieter | 1822 | (3½) | + – – |
| 5 | Humbek,Olav | 1771 | (3½) | – | Campos,Alberto | 1577 | (3½) | 1 – 0 |
| 6 | Rokitta,Uwe | 1721 | (3½) | – | Froitzheim,Ralf | 1743 | (3) | 1 – 0 |
| 7 | Weiler,Wolfgang | 1968 | (3) | – | Karadag,Enes | 1406 | (3) | 1 – 0 |
| 8 | Fischer,Birk Liam | 1443 | (3) | – | Arnoldi,Ekkehard | 1288 | (3) | 1 – 0 |
| 9 | Ehrig,Malte,Dr. | 1666 | (2½) | – | Birk,Wilfried | 1430 | (2½) | 1 – 0 |
| 10 | Jegodowski,Frank | (2½) | – | Rokitta,Norbert | 1601 | (2½) | 1 – 0 | |
| 11 | Baumgarten,Fred | 1526 | (2½) | – | Schultz,Jonny | 1482 | (2½) | 1 – 0 |
| 12 | Trube,Dieter | 1565 | (2) | – | Bewersdorff,Christian | (2) | + – – | |
| 13 | Günther,Ralf | 1269 | (½) | – | Caldwell,Kevin | (1) | 0 – 1 | |
| 14 | Henn,Norbert | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – |