Nur durch die Feinwertung getrennt haben 5 Spieler beste Chancen, das diesjährige Lohmar Open zu gewinnen:
Rang | Name | TWZ | Verein | Sp | S | U | N | Pkt. | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouaraba,Max | 2070 | SV Dormagen 1947 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 11.50 |
2 | Dreiling,Alexander | 1853 | SF Lohmar 1974 e. V. | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
3 | Behl,Torsten, Dr. | 2051 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 11.25 | |
4 | Schwarz,Andreas | 2131 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 11.00 |
5 | Sejdini,Valentin | 1780 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.00 |
6 | Andersen,Hans-Christoph | 2260 | Klub Kölner SF e. V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.75 |
7 | Seidel,Martin | 1880 | SV Hennef 1927 e. V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
8 | Rokitta,Uwe | 1665 | SF Lohmar 1974 e. V. | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 9.00 |
9 | Akstinat,Sven-Holger | 1913 | SF Lohmar 1974 e. V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
10 | Bruchmann,Siegfried | 1807 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
11 | Schilling,Frank | 1730 | SF Lohmar 1974 e. V. | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
12 | Kuhn,Andreas | 1752 | SG Niederkassel | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
13 | Kinnert,Dieter | 1739 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.00 |
14 | Ossowski,Rolf | 1861 | SF Lohmar 1974 e. V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.25 |
15 | Praszczalek,Jakub | 1526 | SK Köln-Südwest | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 5.50 |
16 | Hank,Holger | 1901 | Brühler SK 1920 e. V. | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 12.5 | 6.00 |
17 | Flagmeier,Reiner | 1716 | SC 1919 Siegburg e. V. | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 5.00 |
18 | Ehrig,Malte,Dr. | 1566 | SF Lohmar 1974 e. V. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.50 |
19 | Hensel,Stephan | 1456 | SF Lohmar 1974 e. V. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 5.00 |
20 | Thyen,Linus | 1736 | SK Köln-Südwest | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
21 | Cohnen,Michael | 1708 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 14.5 | 5.75 |
22 | Bewersdorff,Christian | 1155 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 4.50 |
23 | Schreiter,Oliver | 1697 | SF Lohmar 1974 e. V. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 12.5 | 4.25 |
24 | Fischer,Birk Liam | 1669 | SF Lohmar 1974 e. V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
25 | Dreiling,Alexander | 1326 | SF Lohmar 1974 e. V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 4.00 |
26 | Campos,Alberto | 1601 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.75 |
27 | Hiendl,Robert | 1597 | SF Lohmar 1974 e. V. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
28 | Thal,Michel | 1458 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.00 |
29 | Ivic,Roman | 1819 | SV Dormagen 1947 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 4.00 |
30 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1421 | Godesberger SK 1929 e. V | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.00 |
31 | Neu,Martin | 1870 | SG Niederkassel | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 11.5 | 2.00 |
32 | Schultz,Jonny | 1452 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
33 | Hiendl,David | 1450 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
33 | Hallen,Daniel | 1120 | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
35 | Humbek,Olav | 1667 | SF Lohmar 1974 e. V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
36 | Schieferstein,Marie | 1171 | SF Lohmar 1974 e. V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 |
Auf den Plätzen 6-8 sind die Verfolger mit 3.5 Punkten ebenfalls nicht chancenlos. Die letzten 2 Runden versprechen daher einiges an Spannung, wer sich den 1. Platz sichern kann.